Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MUKS Poznań 80.18 17 12.65 0 0.65 0 13.29 0 2.29 4.94 46.4 9.76 0 0 0 90.82 0
Enea AZS I Poznań 80.06 16 10.81 0 1.25 0 12.06 0 2.44 4.75 51.3 13.06 0 0 0 95.8 0
UKS Dream Team Nowy Tomyśl 76.13 16 0 0 0.44 0 0.44 0 0 0 0 12.19 0 0 0 76.56 0
POMPAX Tęcza Leszno 75.6 20 11.2 0 0.8 0 12 0 2.7 6.05 44.6 12.95 0 0 0 84.25 0
Enea AZS II Poznań 74.28 18 2.56 0 0.28 0 2.83 0 0.89 1.83 48.5 13.39 0 0 0 80.65 0
UKS Dwójka Rogoźno 71.75 16 3.38 0 0.19 0 3.56 0 0.88 1.69 51.9 20.81 0 0 0 79.47 0
UKS Lider Swarzędz 71.33 15 0.93 0 0.2 0 1.13 0 0.07 0.53 12.5 14.4 0 0 0 72 0
UKS Kormoran Sieraków 70.45 20 3.55 0 0.35 0 3.9 0 1.75 3.95 44.3 13.9 0 0 0 72.15 0
UKS Piątka Ostrów Wlkp. 64.15 20 3.5 0 0.6 0 4.1 0 1.65 3.25 50.8 15.25 0 0 0 66.65 0
UKS Delfin Kłecko 57.75 20 4.25 0 0.35 0 4.6 0 1.45 3.15 46 14.65 0 0 0 60.65 0
MKS MOS Konin 57.4 20 2.5 0 0.1 0 2.6 0 0.8 1.6 50 15.75 0 0 0 59.2 0
Basket Team Suchy Las 55.95 20 5.05 0 0.45 0 5.5 0 0.95 2.55 37.3 15.35 0 0 0 59.85 0
UKS Victoria Plewiska 52.85 20 10.4 0 0.1 0 10.5 0 3.45 7 49.3 16.3 0 0 0 59.8 0
UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 49.83 18 1 0 0.11 0 1.11 0 0.39 1.17 33.3 14.94 0 0 0 50.17 0
KS Play Basket Kraszewice 49.25 16 1.38 0 0 0 1.38 0 0.19 1.25 15 14.5 0 0 0 52.87 0
UKS Batory SP 11 Ostrów Wielkopolski 47.43 14 3.64 0 0.14 0 3.79 0 0.57 2.21 25.8 7.14 0 0 0 49.57 0

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski