Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UMP 9 5 4 - 1 1 - 1 3 - 0 353 - 279 +74 1.2652
2 PP 9 5 4 - 1 2 - 1 2 - 0 402 - 254 +148 1.5827
3 AWF 8 5 3 - 2 1 - 1 2 - 1 439 - 316 +123 1.3892
4 UEP 7 5 2 - 3 0 - 2 2 - 1 247 - 353 -106 0.6997
5 UAM 7 5 2 - 3 1 - 1 1 - 2 319 - 300 +19 1.0633
6 UPP 5 5 0 - 5 0 - 4 0 - 1 192 - 450 -258 0.4267
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UAM 5 3 2 - 1 0 - 1 2 - 0 0 - 0 0 0.0000
2 PP 4 2 2 - 0 0 - 0 2 - 0 66 - 55 +11 1.2000
3 UMP 3 2 1 - 1 0 - 1 1 - 0 0 - 0 0 0.0000
4 UPP 3 2 1 - 1 0 - 1 1 - 0 0 - 0 0 0.0000
5 UEP 2 2 0 - 2 0 - 2 0 - 0 55 - 66 -11 0.8333
6 AWF 1 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 0.0000

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski