Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Blanka Barańska Wilki Morskie Szczecin 6 24 4.00 0 0.00
2. Inga Gruca Wilki Morskie Szczecin 6 23 3.83 0 0.00
3. Aleksandra Woźniak Klub Sportowy KSKK Koszalin 6 22 3.67 0 0.00
4. Lidia Kołodzińska Lider BIOFARM Swarzędz 6 19 3.17 0 0.00
5. Aleksandra Kubacha MUKS Poznań 6 18 3.00 0 0.00
6. Emilia Szews MKS KUSY SZCZECIN 6 16 2.67 0 0.00
7. Gabriela Nowak MKS KUSY SZCZECIN 6 16 2.67 0 0.00
8. Alicja Wierzbińska Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 6 14 2.33 0 0.00
9. Iga Zawieja MUKS Poznań 6 14 2.33 0 0.00
10. Rozalia Włodarczyk Wilki Morskie Szczecin 6 14 2.33 0 0.00
11. Katarzyna Olejniczak Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 5 14 2.80 0 0.00
12. Aleksandra Kamińska Lider BIOFARM Swarzędz 6 13 2.17 0 0.00
13. Patrycja Gąsiorek Klub Sportowy KSKK Koszalin 3 13 4.33 0 0.00
14. Laura Chmielewska Lider BIOFARM Swarzędz 6 13 2.17 0 0.00
15. Alicja Hordyj Wilki Morskie Szczecin 6 13 2.17 0 0.00
16. Eliza Janaczyk Klub Sportowy KSKK Koszalin 6 12 2.00 0 0.00
17. Weronika Ostaszewska Klub Sportowy KSKK Koszalin 6 12 2.00 0 0.00
18. Agata Klimczyk Klub Sportowy KSKK Koszalin 4 12 3.00 0 0.00
19. Paulina Kempińska Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 6 12 2.00 0 0.00
20. Natalia Skibińska Wilki Morskie Szczecin 6 12 2.00 0 0.00
21. Hanna Bigus Wilki Morskie Szczecin 6 12 2.00 0 0.00
22. Jessica Klimek Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 6 11 1.83 0 0.00
23. Kornelia Wehrhausen Klub Sportowy KSKK Koszalin 5 11 2.20 0 0.00
24. Olga Woźniak Lider BIOFARM Swarzędz 6 11 1.83 0 0.00
25. Bianka Kalińska Wilki Morskie Szczecin 5 11 2.20 0 0.00
26. Gabriela Stefanowicz Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 6 11 1.83 0 0.00
27. Lena Wolna MUKS Poznań 6 11 1.83 0 0.00
28. Zuzanna Sadłowska Klub Sportowy KSKK Koszalin 5 10 2.00 0 0.00
29. Alicja Kobylińska Lider BIOFARM Swarzędz 6 10 1.67 0 0.00
30. Maria Wróbel Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 6 10 1.67 0 0.00
31. Natalia Wieczorek Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 6 10 1.67 0 0.00
32. Maja Rydzak MKS KUSY SZCZECIN 6 10 1.67 0 0.00
33. Zofia Rój MUKS Poznań 6 9 1.50 0 0.00
34. Marta Roszczka MUKS Poznań 6 9 1.50 0 0.00
35. Dominika Lemańska MKS KUSY SZCZECIN 6 9 1.50 0 0.00
36. Julia Trząsalska Lider BIOFARM Swarzędz 5 9 1.80 0 0.00
37. Adriana Kurenda Klub Sportowy KSKK Koszalin 5 9 1.80 0 0.00
38. Lena Kruszczyńska MUKS Poznań 6 8 1.33 0 0.00
39. Marta Śmigaj MUKS Poznań 6 8 1.33 0 0.00
40. Emilia Hadryś MUKS Poznań 6 8 1.33 0 0.00
41. Maja Dziadul Klub Sportowy KSKK Koszalin 5 7 1.40 0 0.00
42. Alicja Rogowy Lider BIOFARM Swarzędz 6 7 1.17 0 0.00
43. Lena Koralewska MUKS Poznań 6 7 1.17 0 0.00
44. Michalina Rybak MUKS Poznań 6 7 1.17 0 0.00
45. Maria Nowak MKS KUSY SZCZECIN 4 6 1.50 0 0.00
46. Martyna Łasecka Klub Sportowy KSKK Koszalin 3 6 2.00 0 0.00
47. Hanna Kozielczyk Lider BIOFARM Swarzędz 6 6 1.00 0 0.00
48. Marcelina Ostrowska Wilki Morskie Szczecin 6 6 1.00 0 0.00
49. Milena Sysak Klub Sportowy KSKK Koszalin 4 5 1.25 0 0.00
50. Milena Nowak Lider BIOFARM Swarzędz 6 5 0.83 0 0.00
51. Oliwia Rogacka MKS KUSY SZCZECIN 6 5 0.83 0 0.00
52. Marta Sobota Wilki Morskie Szczecin 6 5 0.83 0 0.00
53. Rozalia Paczkowska MKS KUSY SZCZECIN 5 5 1.00 0 0.00
54. Anastazja Klimek Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 6 5 0.83 0 0.00
55. Maja Cichocka MUKS Poznań 6 4 0.67 0 0.00
56. Weronika Wachowska MUKS Poznań 3 4 1.33 0 0.00
57. Maja Szulmińska Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 6 4 0.67 0 0.00
58. Maja Tecław Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 5 3 0.60 0 0.00
59. Monika Stefanowicz Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 3 3 1.00 0 0.00
60. Lena Walęcka Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 3 3 1.00 0 0.00
61. Nadia Michalak Lider BIOFARM Swarzędz 3 3 1.00 0 0.00
62. Wiktoria Sakowska Lider BIOFARM Swarzędz 4 3 0.75 0 0.00
63. Natalia Porada MKS KUSY SZCZECIN 6 3 0.50 0 0.00
64. Lena Pyta MKS KUSY SZCZECIN 6 2 0.33 0 0.00
65. Amelia Cimińska Lider BIOFARM Swarzędz 6 2 0.33 0 0.00
66. Natasza Czerwińska MKS KUSY SZCZECIN 6 2 0.33 0 0.00
67. Michalina Santysiak Klub Sportowy KSKK Koszalin 4 1 0.25 0 0.00
68. Paulina Rój Wilki Morskie Szczecin 6 1 0.17 0 0.00
69. Milena Kaczerska MKS KUSY SZCZECIN 5 1 0.20 0 0.00
70. Patrycja Kolter Wilki Morskie Szczecin 5 0 0.00 0 0.00
71. Maja Szewczyk Klub Sportowy KSKK Koszalin 5 0 0.00 0 0.00
72. Maja Podhalicz Klub Sportowy KSKK Koszalin 3 0 0.00 0 0.00
73. Adrianna Harpigny MKS KUSY SZCZECIN 5 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski