Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Tomasz Andrzejewski

Rocznik: 1979

Wzrost: 204 cm

Pozycja: silny skrzydłowy

#30

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2018/2019 (1LM) Polfarmex Kutno 17 75 328:29 17 12 5/6 10
2016/2017 (1LM) Legia Warszawa 35 384 857:31 100 37 73/90 75
2015/2016 (1LM) Legia Warszawa 38 283 699:05 75 31 40/54 66
2014/2015 (1LM) Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów 30 324 749:16 89 31 53/72 74
2013/2014 (1LM) Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów 26 282 770:53 88 21 43/55 66
2011/2012 (1LM) Start Gdynia 37 320 860:45 109 17 51/64 105
2010/2011 (1LM) Asseco Prokom 2 Gdynia 30 375 892:22 128 15 74/89 99
2008/2009 (1LM) Stal Stalowa Wola 32 411 886:17 156 12 63/94 100
2006/2007 (1LM) Basket Kwidzyn 34 395 916:26 123 21 86/99 101
2005/2006 (1LM) Basket Kwidzyn 25 220 560:21 70 14 38/55 43
2004/2005 (1LM) Basket Kwidzyn 6 53 113:50 18 3 8/15 17

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2018/2019 (1LM) Polfarmex Kutno 17 4.4 19:19 1.0 0.7 0.3/0.4 0.6
2016/2017 (1LM) Legia Warszawa 35 11.0 24:30 2.9 1.1 2.1/2.6 2.1
2015/2016 (1LM) Legia Warszawa 38 7.4 18:23 2.0 0.8 1.1/1.4 1.7
2014/2015 (1LM) Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów 30 10.8 24:58 3.0 1.0 1.8/2.4 2.5
2013/2014 (1LM) Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów 26 10.8 29:39 3.4 0.8 1.7/2.1 2.5
2011/2012 (1LM) Start Gdynia 37 8.6 23:15 2.9 0.5 1.4/1.7 2.8
2010/2011 (1LM) Asseco Prokom 2 Gdynia 30 12.5 29:44 4.3 0.5 2.5/3.0 3.3
2008/2009 (1LM) Stal Stalowa Wola 32 12.8 27:41 4.9 0.4 2.0/2.9 3.1
2006/2007 (1LM) Basket Kwidzyn 34 11.6 26:57 3.6 0.6 2.5/2.9 3.0
2005/2006 (1LM) Basket Kwidzyn 25 8.8 22:24 2.8 0.6 1.5/2.2 1.7
2004/2005 (1LM) Basket Kwidzyn 6 8.8 18:58 3.0 0.5 1.3/2.5 2.8

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz