Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 1999

Wzrost: 174 cm

Pozycja: silna skrzydłowa / środkowa

#9

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2018/2019 (1LK) MUKS Poznań 7 15 58:18 5 5/6 4
2017/2018 (1LK) Pomarańczarnia MUKS Poznań 7 5 59:27 1 1 / 5
2016/2017 (1LK) Pomarańczarnia MUKS Poznań 11 3 32:57 1 1/2 1
2015/2016 (1LK) MUKS Poznań 3 1 13:13 1/2 5

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2018/2019 (1LK) MUKS Poznań 7 2.1 08:19 0.7 0.7/0.9 0.6
2017/2018 (1LK) Pomarańczarnia MUKS Poznań 7 0.7 08:29 0.1 0.1 / 0.7
2016/2017 (1LK) Pomarańczarnia MUKS Poznań 11 0.3 02:59 0.1 0.1/0.2 0.1
2015/2016 (1LK) MUKS Poznań 3 0.3 04:24 0.3/0.7 1.7

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz