Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 1973

Wzrost: 171 cm

Pozycja: rozgrywający

#10

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2008/2009 (FGE) ŁKS Siemens AGD Łódź 21 115 526:09 22 11 38/48 35
2007/2008 (FGE) ŁKS Siemens AGD Łódź 31 271 1059:42 51 27 88/113 76
2006/2007 (FGE) ŁKS Siemens AGD Łódź 29 261 941:49 49 27 82/103 67
2005/2006 (TBL / FGBL) MTK Pabianice 31 105 542:00 22 10 31/47 53
2003/2004 (STBL) MTK Pabianice 28 215 704:00 46 20 63/88 71

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2008/2009 (FGE) ŁKS Siemens AGD Łódź 21 5.5 25:03 1.0 0.5 1.8/2.3 1.7
2007/2008 (FGE) ŁKS Siemens AGD Łódź 31 8.7 34:11 1.6 0.9 2.8/3.6 2.5
2006/2007 (FGE) ŁKS Siemens AGD Łódź 29 9.0 32:28 1.7 0.9 2.8/3.6 2.3
2005/2006 (TBL / FGBL) MTK Pabianice 31 3.4 17:29 0.7 0.3 1.0/1.5 1.7
2003/2004 (STBL) MTK Pabianice 28 7.7 25:08 1.6 0.7 2.3/3.1 2.5

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz