Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Marcin Chodkiewicz

Rocznik: 1982

Wzrost: 200 cm

Pozycja: silny skrzydłowy

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2020/2021 (2LM) MKS Sokół Międzychód 21 103 290:24 31 9 14/31 39
2019/2020 (2LM) MKS Sokół Międzychód 20 117 349:20 37 8 19/34 40
2018/2019 (2LM) MKS Sokół Międzychód 29 178 413:51 55 7 47/82 47
2017/2018 (2LM) MKS Sokół Międzychód 29 325 631:36 99 21 64/106 68
2016/2017 (2LM) Sokół Marbo Międzychód 24 226 529:31 65 16 48/75 55
2015/2016 (2LM) MKS Sokół Marbo Międzychód 25 359 691:06 116 15 82/132 51
2014/2015 (2LM) Muszkieterowie Nowa Sól 30 429 877:26 150 8 105/147 71
2013/2014 (2LM) SKM Muszkieterowie Nowa Sól 24 339 663:13 108 15 78/116 49

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2020/2021 (2LM) MKS Sokół Międzychód 21 4.9 13:49 1.5 0.4 0.7/1.5 1.9
2019/2020 (2LM) MKS Sokół Międzychód 20 5.9 17:28 1.9 0.4 1.0/1.7 2.0
2018/2019 (2LM) MKS Sokół Międzychód 29 6.1 14:16 1.9 0.2 1.6/2.8 1.6
2017/2018 (2LM) MKS Sokół Międzychód 29 11.2 21:46 3.4 0.7 2.2/3.7 2.3
2016/2017 (2LM) Sokół Marbo Międzychód 24 9.4 22:03 2.7 0.7 2.0/3.1 2.3
2015/2016 (2LM) MKS Sokół Marbo Międzychód 25 14.4 27:38 4.6 0.6 3.3/5.3 2.0
2014/2015 (2LM) Muszkieterowie Nowa Sól 30 14.3 29:14 5.0 0.3 3.5/4.9 2.4
2013/2014 (2LM) SKM Muszkieterowie Nowa Sól 24 14.1 27:38 4.5 0.6 3.3/4.8 2.0

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz