Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Szymon Walski

Rocznik: 2000

Wzrost: 206 cm

Pozycja: środkowy

#33

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2020/2021 (2LM) Exact Systems Śląsk Wrocław 3 37 74:28 12 2 7/8 9
2019/2020 (2LM) Exact Systems Śląsk II Wrocław 23 238 583:01 80 16 30/44 72
2018/2019 (2LM) KS Rosa-Sport Radom 22 91 387:25 29 8 9/14 41
2017/2018 (2LM) KS Rosa-Sport Radom 11 28 114:29 11 1 3/8 13
2016/2017 (2LM) KS Rosa-Sport Radom 18 38 242:19 6 7 5/10 16

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2020/2021 (2LM) Exact Systems Śląsk Wrocław 3 12.3 24:49 4.0 0.7 2.3/2.7 3.0
2019/2020 (2LM) Exact Systems Śląsk II Wrocław 23 10.3 25:20 3.5 0.7 1.3/1.9 3.1
2018/2019 (2LM) KS Rosa-Sport Radom 22 4.1 17:36 1.3 0.4 0.4/0.6 1.9
2017/2018 (2LM) KS Rosa-Sport Radom 11 2.5 10:24 1.0 0.1 0.3/0.7 1.2
2016/2017 (2LM) KS Rosa-Sport Radom 18 2.1 13:27 0.3 0.4 0.3/0.6 0.9

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz