Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Wojciech Glabas

Rocznik: 1990

Wzrost: 204 cm

Pozycja: silny skrzydłowy / środkowy

#33

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2019/2020 (2LM) Dziki Warszawa 9 60 112:35 6 14 6/9 12
2018/2019 (2LM) Dziki Warszawa 23 286 626:13 80 25 51/70 52
2017/2018 (2LM) Stomil Olsztyn 2 17 44:23 7 3/3 3
2009/2010 (2LM) Harmattan Gniewkowo 15 164 351:23 48 11 35/50 28

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2019/2020 (2LM) Dziki Warszawa 9 6.7 12:30 0.7 1.6 0.7/1.0 1.3
2018/2019 (2LM) Dziki Warszawa 23 12.4 27:13 3.5 1.1 2.2/3.0 2.3
2017/2018 (2LM) Stomil Olsztyn 2 8.5 22:11 3.5 1.5/1.5 1.5
2009/2010 (2LM) Harmattan Gniewkowo 15 10.9 23:25 3.2 0.7 2.3/3.3 1.9

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz