Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

UKS Mikst Międzychód - UKS "PNIEWIAK" Pniewy

Zgodne z protokołem meczu

113 : 49

(28:8, 37:6, 34:6, 14:29)

Kolejka III | 02.11.2020 16:45

Hala Widowiskowo-Sportowa, Międzychód, ul. Dworcowa 22

Sędziowie: Paweł Podolski, Jakub Prus

UKS Mikst Międzychód

Trenerzy: Trener: Jacek Cejba

NR Zawodnik Pkt Za 2 Za 3 Za 1
(C/W)
F
1 Ziemowit Małecki 0 0 0    
4 Wiktor Kusik 9 0 0   2
5 Wiktor Jednorowicz 0 0 0   1
11 Andrzej Prokopczuk 22 0 0   2
15 Jan Bartkowiak 2 0 0   4
18 Patryk Nawrot 2 0 0    
21 Gabriel Barkowski 4 0 0    
24 Kacper Niewiadomski 0 0 0    
25 Dawid Kaczmarek 2 0 0   2
26 Maksymilian Murawski 2 0 0    
28 Filip Fuhrmann 2 0 0   1
30 Adam Prokopczuk 40 0 0   5
52 Dawid Gawełek 4 0 0   1
55 Alan Najder 24 0 0   2
Suma 113 0 0 0 20

UKS "PNIEWIAK" Pniewy

Trenerzy: Trener: Przemysław Bosy

NR Zawodnik Pkt Za 2 Za 3 Za 1
(C/W)
F
4 Kacper Budych 6 0 0    
5 Wojciech Zieliński 0 0 0    
6 Antoni Błaszyk 0 0 0    
7 Karol Sobczyński 0 0 0    
8 Adam Janicki 0 0 0    
9 Paweł Małyszka 9 0 0   1
10 Antoni Krasnowski 0 0 0    
11 Oliwier Gorący 11 0 0   2
12 Wojciech Witczak 16 0 0   3
13 Artur Intek 5 0 0    
14 Maciej Kowalski 0 0 0   3
15 Wiktor Kowalczyk 2 0 0    
             
             
Suma 49 0 0 0 9

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz