Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Jamonda Bryant Jr. WKS Śląsk II Wrocław 37 231 6.24 274 7.41 84.3
2. Szymon Kiwilsza Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 44 172 3.91 266 6.05 64.7
3. Piotr Niedźwiedzki Górnik Zamek Książ Wałbrzych 40 154 3.85 249 6.23 61.8
4. Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 39 196 5.03 243 6.23 80.7
5. Jakub Motylewski Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 36 142 3.94 239 6.64 59.4
6. Rafał Komenda AZS AGH Kraków 34 82 2.41 224 6.59 36.6
7. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 36 165 4.58 209 5.81 78.9
8. Maciej Koperski GKS Tychy 43 180 4.19 197 4.58 91.4
9. Filip Małgorzaciak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 39 160 4.10 196 5.03 81.6
10. Szymon Sobiech Miasto Szkła Krosno 38 70 1.84 188 4.95 37.2
11. Krzysztof Kempa WKK Active Hotel Wrocław 34 122 3.59 184 5.41 66.3
12. Darren Williams HydroTruck Radom 34 142 4.18 181 5.32 78.5
13. Szymon Długosz Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 36 103 2.86 177 4.92 58.2
14. Thomas Davis Decka Pelplin 31 141 4.55 176 5.68 80.1
15. Damian Ciesielski AZS AGH Kraków 33 137 4.15 171 5.18 80.1
16. Karol Kamiński GKS Tychy 42 114 2.71 166 3.95 68.7
17. Paweł Dzierżak Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 37 107 2.89 161 4.35 66.5
18. Damian Cechniak KKS Polonia Warszawa 34 79 2.32 161 4.74 49.1
19. Damian Szymczak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 27 127 4.70 161 5.96 78.9
20. Patryk Kędel Decka Pelplin 31 120 3.87 160 5.16 75
21. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 37 99 2.68 159 4.30 62.3
22. Jakub Parzeński SKS Fulimpex Starogard Gdański 39 75 1.92 158 4.05 47.5
23. Wojciech Fraś Enea Basket Poznań 33 126 3.82 157 4.76 80.3
24. Maksymilian Motel KKS Polonia Warszawa 34 115 3.38 156 4.59 73.7
25. Wojciech Czerlonko SKS Fulimpex Starogard Gdański 38 106 2.79 155 4.08 68.4
26. Maciej Puchalski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 29 102 3.52 155 5.34 65.8
27. Bartosz Ciechociński HydroTruck Radom 34 97 2.85 153 4.50 63.4
28. Sebastian Bożenko GKS Tychy 39 97 2.49 151 3.87 64.2
29. Mikołaj Smarzy MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 32 115 3.59 151 4.72 76.2
30. Aleksy Walczak WKK Active Hotel Wrocław 34 95 2.79 145 4.26 65.5
31. Filip Zegzuła Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 44 102 2.32 145 3.30 70.3
32. Marcin Dymała Enea Basket Poznań 32 110 3.44 144 4.50 76.4
33. Damian Durski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 36 95 2.64 141 3.92 67.4
34. Kareem Reid Weegree AZS Politechnika Opolska 38 80 2.11 137 3.61 58.4
35. Michał Sitnik WKS Śląsk II Wrocław 24 73 3.04 136 5.67 53.7
36. Daniel Oladapo AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 20 69 3.45 134 6.70 51.5
37. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 32 75 2.34 132 4.13 56.8
38. Mikołaj Stopierzyński WKK Active Hotel Wrocław 29 94 3.24 126 4.34 74.6
39. Maksymilian Zagórski Miasto Szkła Krosno 29 87 3.00 125 4.31 69.6
40. Przemysław Kuźkow KKS Polonia Warszawa 30 93 3.10 123 4.10 75.6
41. Nicholas Lynch MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 34 100 2.94 122 3.59 82
42. Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański 38 92 2.42 121 3.18 76
43. Kuba Piśla WKS Śląsk II Wrocław 36 79 2.19 119 3.31 66.4
44. Damian Pieloch Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 37 94 2.54 118 3.19 79.7
45. Miłosz Góreńczyk Górnik Zamek Książ Wałbrzych 38 84 2.21 117 3.08 71.8
46. Oskar Hlebowicki WKS Śląsk II Wrocław 34 90 2.65 116 3.41 77.6
47. Brandon Randolph Enea Basket Poznań 26 101 3.88 116 4.46 87.1
48. Szymon Szmit GKS Tychy 43 93 2.16 114 2.65 81.6
49. Karol Nowakowski GKS Tychy 43 66 1.53 114 2.65 57.9
50. Michał Sadło Decka Pelplin 34 65 1.91 114 3.35 57
51. Wiktor Rajewicz MKKS Żak Koszalin 32 89 2.78 111 3.47 80.2
52. Michał Kierlewicz KKS Polonia Warszawa 34 76 2.24 110 3.24 69.1
53. Przemysław Kociszewski WKS Śląsk II Wrocław 38 66 1.74 109 2.87 60.6
54. Maximillian Egner Niedźwiadki Chemart Przemyśl 24 75 3.13 109 4.54 68.8
55. Carren Wilson Jr Niedźwiadki Chemart Przemyśl 21 96 4.57 109 5.19 88.1
56. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 29 80 2.76 109 3.76 73.4
57. Sebastian Rompa Niedźwiadki Chemart Przemyśl 34 71 2.09 108 3.18 65.7
58. Szymon Pawlak MKKS Żak Koszalin 34 71 2.09 105 3.09 67.6
59. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 30 77 2.57 103 3.43 74.8
60. Andrzej Krajewski MKKS Żak Koszalin 32 48 1.50 103 3.22 46.6
61. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 38 88 2.32 103 2.71 85.4
62. Myles Rasnick Miasto Szkła Krosno 38 88 2.32 100 2.63 88
63. Adam Kaczmarzyk Weegree AZS Politechnika Opolska 38 80 2.11 96 2.53 83.3
64. Kacper Mąkowski AZS AGH Kraków 34 68 2.00 96 2.82 70.8
65. Mateusz Kaszowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 39 83 2.13 95 2.44 87.4
66. Michał Jodłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 38 70 1.84 95 2.50 73.7
67. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 33 88 2.67 95 2.88 92.6
68. Stanisław Heliński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 29 62 2.14 94 3.24 66
69. William Barton Kondrat MKKS Żak Koszalin 27 57 2.11 94 3.48 60.6
70. Samir Stewart SKS Fulimpex Starogard Gdański 21 85 4.05 93 4.43 91.4
71. David Jackson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 33 61 1.85 92 2.79 66.3
72. Damian Jeszke Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 44 62 1.41 90 2.05 68.9
73. Piotr Lis SKS Fulimpex Starogard Gdański 40 74 1.85 90 2.25 82.2
74. Szymon Walski GKS Tychy 42 68 1.62 90 2.14 75.6
75. Krzysztof Jakóbczyk Górnik Zamek Książ Wałbrzych 37 74 2.00 88 2.38 84.1
76. Kamil Białachowski Weegree AZS Politechnika Opolska 38 58 1.53 86 2.26 67.4
77. Paweł Zmarlak GKS Tychy 43 50 1.16 86 2.00 58.1
78. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 34 51 1.50 84 2.47 60.7
79. Remon Nelson Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 36 64 1.78 83 2.31 77.1
80. Mikołaj Kowalczyk WKK Active Hotel Wrocław 26 73 2.81 83 3.19 88
81. Filip Stryjewski Decka Pelplin 33 50 1.52 81 2.45 61.7
82. Aleksander Leńczuk WKS Śląsk II Wrocław 33 70 2.12 80 2.42 87.5
83. Daniel Ziółkowski Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 37 62 1.68 79 2.14 78.5
84. Szymon Janczak Niedźwiadki Chemart Przemyśl 33 58 1.76 78 2.36 74.4
85. Marcin Tomaszewski MKKS Żak Koszalin 31 64 2.06 78 2.52 82.1
86. Bartosz Chodukiewicz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 39 1.77 77 3.50 50.6
87. Mariusz Małachowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 32 53 1.66 75 2.34 70.7
88. Bartłomiej Pietras KKS Polonia Warszawa 29 48 1.66 75 2.59 64
89. Maksymilian Formella Decka Pelplin 33 48 1.45 72 2.18 66.7
90. Tymon Szymański Decka Pelplin 27 48 1.78 69 2.56 69.6
91. Hubert Pabian Górnik Zamek Książ Wałbrzych 34 60 1.76 68 2.00 88.2

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz