Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Szymon Maciołek RAWIA RAWAG RAWICZ 10 217 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 217 0
2. Wojciech Pawełczyk Basket Team Suchy Las 10 176 10 8 0 1 0 9 0 0 1 0.0000 21 0 0 0 184 0
3. Mateusz Popiel RAWIA RAWAG RAWICZ 10 153 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 153 0
4. Filip Andrzejewski MKS Września 10 128 10 9 0 4 0 13 0 2 4 50.0000 18 0 0 0 139 0
5. Piotr Prętkowski MKS Września 10 148 10 8 0 4 0 12 0 2 7 28.6000 12 0 0 0 155 0
6. Piotr Potap Basket Team Suchy Las 10 69 10 0 0 1 0 1 0 4 4 100.0000 13 0 0 0 70 0
7. Łukasz Kosmala MKS Września 10 43 10 3 0 0 0 3 0 0 0 0 9 0 0 0 46 0
8. Ernest Wacyra Royal Polonia 1912 Leszno 10 135 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 135 0
9. Jakub Pietrzak Tarnovia Tarnowo Podgórne 10 44 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 44 0
10. Jan Polowczyk Royal Polonia 1912 Leszno 10 67 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 67 0
11. Jan Kwieciński AZS Politechnika Poznań 10 35 10 7 0 2 0 9 0 4 6 66.7000 16 0 0 0 42 0
12. Tymoteusz Kozina AZS Politechnika Poznań 10 175 10 31 0 6 0 37 0 17 30 56.7000 15 0 0 0 199 0
13. Piotr Szczęsny Basket Team Suchy Las 10 57 10 0 0 2 0 2 0 0 0 0 11 0 0 0 59 0
14. Mateusz Walachowski AZS Politechnika Poznań 10 93 10 17 0 6 0 23 0 8 16 50.0000 21 0 0 0 108 0
15. Sławomir Sakowicz Royal Polonia 1912 Leszno 10 89 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 89 0
16. Antoni Sawicki Royal Polonia 1912 Leszno 10 56 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 56 0
17. Igor Karolak Basket Team Suchy Las 10 43 10 4 0 1 0 5 0 1 6 16.7000 8 0 0 0 43 0
18. Wojciech Kmiecik RAWIA RAWAG RAWICZ 10 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
19. Bartosz Rotman RAWIA RAWAG RAWICZ 10 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 12 0
20. Maurycy Smoliński Tarnovia Tarnowo Podgórne 10 73 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 73 0
21. Borys Moszak Royal Polonia 1912 Leszno 10 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 16 0
22. Kamil Sosiński Tarnovia Tarnowo Podgórne 10 147 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 147 0
23. Maciej Głodowski AZS Politechnika Poznań 10 25 10 4 0 0 0 4 0 2 2 100.0000 7 0 0 0 29 0
24. Grzegorz Jankowski KS Basket Piła-Powiat Pilski 9 152 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 152 0
25. Tomasz Pochylski KS Basket Piła-Powiat Pilski 9 139 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 139 0
26. Konrad Rzeczkowski Basket Team Suchy Las 9 97 9 9 0 3 0 12 0 10 12 83.3000 14 0 0 0 107 0
27. Piotr Janowski Basket Team Suchy Las 9 100 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 100 0
28. Daniel Ciejka Basket Team Suchy Las 9 68 9 7 0 1 0 8 0 0 0 0 13 0 0 0 76 0
29. Grzegorz Chorzępa RAWIA RAWAG RAWICZ 9 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 20 0
30. Witold Nowak MKS Września 9 57 9 2 0 3 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 62 0
31. Maksymilian Baranowski MKS Września 9 24 9 4 0 3 0 7 0 0 0 0 12 0 0 0 31 0
32. Mateusz Kauzer BC Obra Kościan 9 124 9 6 0 3 0 9 0 1 1 100.0000 15 0 0 0 133 0
33. Tomasz Lebiedź KS Basket Piła-Powiat Pilski 9 137 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 137 0
34. Dawid Orzechowski MKK Basket Koszalin 9 119 9 24 0 1 0 25 0 9 17 52.9000 26 0 0 0 136 0
35. Adam Banach BC Obra Kościan 9 69 9 4 0 0 0 4 0 2 4 50.0000 20 0 0 0 71 0
36. Szymon Borkowicz Sklep Polski Formaton Gniezno 9 73 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 73 0
37. Konstanty Sobczyński Basket Team Suchy Las 9 62 9 3 0 0 0 3 0 3 8 37.5000 27 0 0 0 60 0
38. Błażej Emeschajmer AZS Politechnika Poznań 9 9 9 3 0 0 0 3 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 11 0
39. Bartłomiej Purol Sklep Polski Formaton Gniezno 9 96 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 96 0
40. Hubert Kaźmierczak BC Obra Kościan 9 108 9 6 0 2 0 8 0 3 4 75.0000 25 0 0 0 115 0
41. Dominik Czajkowski KS Basket Piła-Powiat Pilski 9 128 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 128 0
42. Antoni Dominiczak BC Obra Kościan 9 19 9 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 20 0
43. Antoni Majewski BC Obra Kościan 9 35 9 2 0 1 0 3 0 0 0 0 9 0 0 0 38 0
44. Bartosz Fuszpaniak Sklep Polski Formaton Gniezno 9 28 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 28 0
45. Kamil Gorzelany Sklep Polski Formaton Gniezno 9 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 0
46. Krzysztof Pawlicki Royal Polonia 1912 Leszno 9 75 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 75 0
47. Michał Waskan MKK Basket Koszalin 9 24 9 1 0 2 0 3 0 2 2 100.0000 12 0 0 0 27 0
48. Dawid Czub Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 9 55 9 6 0 0 0 6 0 1 1 100.0000 10 0 0 0 61 0
49. Filip Guilherme Basket Team Suchy Las 8 8 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 9 0
50. Dariusz Szeszycki Sklep Polski Formaton Gniezno 8 74 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 74 0
51. Filip Taisner Royal Polonia 1912 Leszno 8 143 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 143 0
52. Jan Ilnicki RAWIA RAWAG RAWICZ 8 121 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 121 0
53. Damian Jastrzębski Royal Polonia 1912 Leszno 8 70 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 70 0
54. Bartosz Rajewicz KS Basket Piła-Powiat Pilski 8 86 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 86 0
55. Gracjan Korytowski Sklep Polski Formaton Gniezno 8 90 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 90 0
56. Michał Domagała AZS Politechnika Poznań 8 8 8 3 0 0 0 3 0 2 4 50.0000 11 0 0 0 9 0
57. Igor Mastalerz AZS Politechnika Poznań 8 115 8 20 0 3 0 23 0 16 25 64.0000 23 0 0 0 129 0
58. Radosław Mielczarek Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 25 8 3 0 0 0 3 0 2 6 33.3000 16 0 0 0 24 0
59. Tymoteusz Godula AKM Gromy Nowy Tomyśl 8 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 10 0
60. Jakub Łodyga AKM Gromy Nowy Tomyśl 8 95 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 95 0
61. Wiktor Kozal AKM Gromy Nowy Tomyśl 8 111 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 111 0
62. Marcin Puchalski Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 119 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 119 0
63. Mikołaj Melonek AKM Gromy Nowy Tomyśl 8 119 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 119 0
64. Michał Czerwiec Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 22 0
65. Kajetan Frydrych Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 82 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 82 0
66. Mateusz Tralewski Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 71 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 71 0
67. Fabian Bura Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 49 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 49 0
68. Jan Kabat BC Obra Kościan 8 44 8 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 12 0 0 0 42 0
69. Kacper Pietrzak BC Obra Kościan 8 121 8 6 0 1 0 7 0 5 9 55.6000 17 0 0 0 124 0
70. Piotr Michalski Sklep Polski Formaton Gniezno 8 45 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 45 0
71. Kacper Kawka MKK Basket Koszalin 8 11 8 3 0 0 0 3 0 0 1 0.0000 9 0 0 0 13 0
72. Jakub Czajkowski Basket Team Suchy Las 8 35 8 5 0 1 0 6 0 2 6 33.3000 16 0 0 0 37 0
73. Krzysztof Dembiński MKS Września 8 81 8 11 0 5 0 16 0 6 7 85.7000 7 0 0 0 96 0
74. Kacper Suchodolski RAWIA RAWAG RAWICZ 8 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
75. Jakub Nawrocki RAWIA RAWAG RAWICZ 8 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
76. Łukasz Baraniecki AZS Politechnika Poznań 8 96 8 13 0 13 0 26 0 1 2 50.0000 13 0 0 0 121 0
77. Wojciech Drozd Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 10 0
78. Radosław Majewski MKK Basket Koszalin 8 19 8 5 0 0 0 5 0 0 2 0.0000 6 0 0 0 22 0
79. Maksymilian Walerych AKM Gromy Nowy Tomyśl 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
80. Adam Drożdżyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 26 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 26 0
81. Zaied Abbas MKK Basket Koszalin 8 70 8 5 0 4 0 9 0 3 3 100.0000 7 0 0 0 79 0
82. Tomasz Pajczyk KS Basket Piła-Powiat Pilski 8 28 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 28 0
83. Dominik Gawroński MKK Basket Koszalin 7 37 7 13 0 0 0 13 0 2 5 40.0000 21 0 0 0 47 0
84. Rafał Bartkowski Basket Team Suchy Las 7 82 7 4 0 3 0 7 0 0 1 0.0000 14 0 0 0 88 0
85. Paweł Smoczyk KS Basket Piła-Powiat Pilski 7 69 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 69 0
86. Artur Frąckowiak BC Obra Kościan 7 29 7 4 0 0 0 4 0 0 0 0 14 0 0 0 33 0
87. Antoni Skupin RAWIA RAWAG RAWICZ 7 30 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 30 0
88. Łukasz Grodzki AZS Politechnika Poznań 7 111 7 14 0 11 0 25 0 14 21 66.7000 21 0 0 0 129 0
89. Piotr Czajka Sklep Polski Formaton Gniezno 7 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 17 0
90. Franciszek Knop AKM Gromy Nowy Tomyśl 7 25 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 25 0
91. Adrian Szajek AKM Gromy Nowy Tomyśl 7 140 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 140 0
92. Mateusz Jakubiak AKM Gromy Nowy Tomyśl 7 149 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 149 0
93. Bartłomiej Lefek AZS Politechnika Poznań 7 74 7 19 0 0 0 19 0 8 12 66.7000 8 0 0 0 89 0
94. Paweł Dyba KS Basket Piła-Powiat Pilski 7 53 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 53 0
95. Cyprian Szymoniak Sklep Polski Formaton Gniezno 7 67 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 67 0
96. Ksawery Łągwa Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 60 7 4 0 1 0 5 0 3 3 100.0000 9 0 0 0 65 0
97. Maksymilian Małecki Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 46 7 0 0 1 0 1 0 0 2 0.0000 21 0 0 0 45 0
98. Filip Radel RAWIA RAWAG RAWICZ 7 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 0
99. Jakub Roszak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 66 7 3 0 1 0 4 0 1 4 25.0000 8 0 0 0 67 0
100. Emil Herkt Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 14 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 13 0 0 0 15 0
101. Emil Wilczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 15 0
102. Damian Kropisz MKK Basket Koszalin 6 81 6 11 0 18 0 29 0 5 8 62.5000 15 0 0 0 107 0
103. Eryk Naczlenis MKK Basket Koszalin 6 101 6 3 0 4 0 7 0 15 16 93.8000 8 0 0 0 107 0
104. Jan Sokołowski MKK Basket Koszalin 6 38 6 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 11 0 0 0 38 0
105. Jakub Kępski MKS Września 6 17 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0
106. Oliwier Kurka Sklep Polski Formaton Gniezno 6 93 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 93 0
107. Mikołaj Kamiński Sklep Polski Formaton Gniezno 6 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
108. Eryk Szostak KS Basket Piła-Powiat Pilski 6 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
109. Jakub Jankowicz AKM Gromy Nowy Tomyśl 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
110. Jan Błoch Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 6 15 6 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 6 0 0 0 14 0
111. Emil Grygiel BC Obra Kościan 6 11 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 10 0
112. Kacper Kantecki Royal Polonia 1912 Leszno 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
113. Jan Baranowski Tarnovia Tarnowo Podgórne 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0
114. Tomasz Makowski MKS Września 5 60 5 12 0 3 0 15 0 3 8 37.5000 10 0 0 0 70 0
115. Tomasz Szelągiewicz Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
116. Tomasz Kucal MKK Basket Koszalin 5 55 5 15 0 0 0 15 0 3 10 30.0000 10 0 0 0 63 0
117. Maciej Gorzelany Sklep Polski Formaton Gniezno 5 76 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 76 0
118. Jędrzej Błaszak AKM Gromy Nowy Tomyśl 5 28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 28 0
119. Piotr Adam Adamski Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0
120. Artur Połomski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
121. Adrian Taciak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 38 5 2 0 0 0 2 0 2 2 100.0000 8 0 0 0 40 0
122. Mikołaj Kwiatkowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 43 5 4 0 2 0 6 0 1 3 33.3000 3 0 0 0 47 0
123. Mikołaj Budny Basket Team Suchy Las 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 6 0
124. Maksymilian Zacharski Royal Polonia 1912 Leszno 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
125. Igor Kajdaniak Sklep Polski Formaton Gniezno 5 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0
126. Konrad Szymarek Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 35 5 1 0 0 0 1 0 3 4 75.0000 5 0 0 0 35 0
127. Alex Pampuch Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 28 5 1 0 0 0 1 0 4 4 100.0000 6 0 0 0 29 0
128. Hubert Nowak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 99 5 4 0 2 0 6 0 3 5 60.0000 6 0 0 0 103 0
129. Oliwier Nowak MKS Września 5 14 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 15 0
130. Kajetan Rau BC Obra Kościan 5 17 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 19 0
131. Michał Tomaszewski MKS Września 5 41 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 41 0
132. Igor Smoguła KS Basket Piła-Powiat Pilski 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
133. Arkadiusz Mierzejewski KS Basket Piła-Powiat Pilski 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
134. Donatas Stukas RAWIA RAWAG RAWICZ 5 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 23 0
135. Marcin Eichert Basket Team Suchy Las 4 28 4 0 0 0 0 0 0 1 1 100.0000 8 0 0 0 28 0
136. Jakub Kruszyński AKM Gromy Nowy Tomyśl 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 6 0
137. Grzegorz Stefanowicz Tarnovia Tarnowo Podgórne 4 38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 38 0
138. Piotr Popiel RAWIA RAWAG RAWICZ 4 43 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 43 0
139. Szymon Buczkowski MKS Września 4 48 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 48 0
140. Maciej Włodarczyk Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4 32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 32 0
141. Mateusz Kaczmarek Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 25 0
142. Filip Drzazga MKS Września 4 59 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0
143. Karol Cymer MKS Września 4 13 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 14 0
144. Nikodem Wojtkowiak MKS Września 4 18 4 3 0 1 0 4 0 1 6 16.7000 2 0 0 0 17 0
145. Kewin Rybarczyk Royal Polonia 1912 Leszno 4 35 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 35 0
146. Michał Wojtysiak AZS Politechnika Poznań 4 16 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 20 0
147. Maciej Tutlewski KS Basket Piła-Powiat Pilski 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 0
148. Radosław Łapczuk MKK Basket Koszalin 3 21 3 10 0 0 0 10 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 30 0
149. Kamil Izraelski MKK Basket Koszalin 3 36 3 4 0 4 0 8 0 4 7 57.1000 4 0 0 0 41 0
150. Stanisław Skowroński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 3 23 3 2 0 0 0 2 0 5 8 62.5000 7 0 0 0 22 0
151. Marcel Grudziński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 3 28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 28 0
152. Paweł Kubiak Royal Polonia 1912 Leszno 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 9 0
153. Mikołaj Drygas Basket Team Suchy Las 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
154. Krzysztof Oględziński AKM Gromy Nowy Tomyśl 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155. Marcin Saleta Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 3 4 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
156. Mikołaj Pawlak Sklep Polski Formaton Gniezno 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
157. Szymon Kawiak MKS Września 3 19 3 2 0 0 0 2 0 3 4 75.0000 5 0 0 0 20 0
158. Maciej Radziewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 3 18 3 2 0 2 0 4 0 1 2 50.0000 8 0 0 0 21 0
159. Bartosz Laube MKS Września 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
160. Jakub Kołodziński MKS Września 3 28 3 8 0 0 0 8 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 34 0
161. Mateusz Kawszyn MKK Basket Koszalin 3 13 3 2 0 3 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 18 0
162. Piotr Pilarski MKK Basket Koszalin 3 11 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
163. Maciej Zakrzewski RAWIA RAWAG RAWICZ 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
164. Maciej Dalak MKK Basket Koszalin 2 27 2 8 0 1 0 9 0 8 9 88.9000 7 0 0 0 35 0
165. Patryk Maciejewski RAWIA RAWAG RAWICZ 2 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
166. Wiktor Kałecki AZS Politechnika Poznań 2 10 2 1 0 0 0 1 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 9 0
167. Krzesimir Konopka MKK Basket Koszalin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
168. Oskar Szydlik Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 35 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 35 0
169. Stanisław Rubach AZS Politechnika Poznań 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
170. Piotr Bartkowiak MKS Września 2 14 2 4 0 1 0 5 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 19 0
171. Mikołaj Wawrzyńczyk Royal Polonia 1912 Leszno 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
172. Mikołaj Mataczyński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 22 2 3 0 1 0 4 0 1 1 100.0000 5 0 0 0 26 0
173. Patryk Buława MKS Września 2 19 2 4 0 0 0 4 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 22 0
174. Piotr Lipski KS Basket Piła-Powiat Pilski 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. Kacper Białecki Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
176. Nikodem Dec MKK Basket Koszalin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 26 0
178. Marcel Krzyżaniak Royal Polonia 1912 Leszno 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
179. Maksymilian Grzesiak BC Obra Kościan 2 8 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
180. Piotr Konek KS Basket Piła-Powiat Pilski 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
181. Bartosz Czemerys MKS Września 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 -2 0
182. Paweł Pawlikowski AZS Politechnika Poznań 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
183. Remigiusz Pawlicki MKS Września 1 8 1 3 0 0 0 3 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 9 0
184. Konrad Łukaszyk Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185. Oskar Ragaman Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 0
186. Bartosz Lewandowski Sklep Polski Formaton Gniezno 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
187. Kacper Januszewski KS Basket Piła-Powiat Pilski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188. Patryk Lisiecki RAWIA RAWAG RAWICZ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189. Mikołaj Sadowski MKK Basket Koszalin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190. Aleksander Butkiewicz MKS Września 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
191. Aleks Szostak KS Basket Piła-Powiat Pilski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192. Krzysztof Pecyna MKS Września 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193. Krzysztof Boczanowski RAWIA RAWAG RAWICZ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz