Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Kacper Kantecki KK Rycerze Rydzyna 11 303 11 8 0 0 0 8 0 4 6 66.7000 30 0 0 0 309 0
2. Przemysław Litorowicz Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 11 263 11 70 0 5 0 75 0 31 51 60.8000 18 0 0 0 318 0
3. Miłosz Adamski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 11 219 11 17 0 1 0 18 0 0 0 0 9 0 0 0 237 0
4. Oliwier Demski UKS Mikst Międzychód 12 205 12 11 0 0 0 11 0 2 3 66.7000 23 0 0 0 215 0
5. Oskar Owczarek Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 14 203 14 49 0 4 0 53 0 6 23 26.1000 36 0 0 0 239 0
6. Kacper Kropp UKS Mikst Międzychód 12 198 12 8 0 1 0 9 0 0 1 0.0000 21 0 0 0 206 0
7. Jakub Jankowicz AKM Gromy Nowy Tomyśl 9 196 9 24 0 0 0 24 0 4 8 50.0000 12 0 0 0 216 0
8. Jacek Stache AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 11 188 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 188 0
9. Franciszek Dreger Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 10 170 10 6 0 10 0 16 0 6 9 66.7000 17 0 0 0 183 0
10. Marcel Dolata KK Rycerze Rydzyna 11 164 11 3 0 0 0 3 0 3 4 75.0000 16 0 0 0 166 0
11. Oliwer Śmigielski AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 12 152 12 23 0 0 0 23 0 11 20 55.0000 9 0 0 0 166 0
12. Eryk Gronowski KK Rycerze Rydzyna 11 143 11 9 0 0 0 9 0 2 2 100.0000 14 0 0 0 152 0
13. Krzysztof Jurij Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 13 138 13 32 0 5 0 37 0 11 29 37.9000 40 0 0 0 157 0
14. Franciszek Wawrzyniak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 136 8 15 0 0 0 15 0 6 6 100.0000 11 0 0 0 151 0
15. Marcin Warfoluk Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 10 128 10 14 0 6 0 20 0 3 4 75.0000 13 0 0 0 147 0
16. Milan Stroiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 11 128 11 9 0 2 0 11 0 2 4 50.0000 16 0 0 0 137 0
17. Franciszek Kaczmarek UKS Mikst Międzychód 12 126 12 10 0 0 0 10 0 1 4 25.0000 29 0 0 0 133 0
18. Mateusz Kwiatek AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 13 126 13 15 0 0 0 15 0 3 5 60.0000 8 0 0 0 139 0
19. Dawid Lipski AKM Gromy Nowy Tomyśl 9 124 9 20 0 2 0 22 0 2 4 50.0000 12 0 0 0 144 0
20. Adam Prokopczuk Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 9 120 9 10 0 0 0 10 0 1 1 100.0000 8 0 0 0 130 0
21. Wiktor Berczyński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 10 120 10 5 0 0 0 5 0 0 2 0.0000 26 0 0 0 123 0
22. Szymon Koch Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 11 117 11 7 0 1 0 8 0 0 0 0 16 0 0 0 125 0
23. Jakub Pryczak Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 13 117 13 19 0 11 0 30 0 3 9 33.3000 36 0 0 0 141 0
24. Franciszek Pawłowski AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 11 107 11 5 0 0 0 5 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 111 0
25. Hubert Krajewski AKM Gromy Nowy Tomyśl 7 100 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 100 0
26. Wojciech Zasępa AKM Gromy Nowy Tomyśl 9 93 9 13 0 0 0 13 0 1 2 50.0000 8 0 0 0 105 0
27. Stanisław Rzepecki AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 9 93 9 5 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 98 0
28. Wojciech Suchodolski AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 7 92 7 7 0 1 0 8 0 3 4 75.0000 1 0 0 0 99 0
29. Cyprian Kasprowiak KK Rycerze Rydzyna 10 91 10 4 0 0 0 4 0 0 2 0.0000 20 0 0 0 93 0
30. Oliwer Nietyksza Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 12 91 12 18 0 5 0 23 0 5 8 62.5000 18 0 0 0 111 0
31. Aleksander Mulawka Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 9 88 9 5 0 1 0 6 0 3 7 42.9000 11 0 0 0 90 0
32. Antoni Kurowski Rocket Basketball Team Rokietnica 9 87 9 27 0 0 0 27 0 8 25 32.0000 17 0 0 0 97 0
33. Witold Przygocki AKM Gromy Nowy Tomyśl 7 86 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 86 0
34. Maxym Sadłowski Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 7 85 7 13 0 0 0 13 0 2 3 66.7000 9 0 0 0 97 0
35. Miłosz Fabian AKM Gromy Nowy Tomyśl 7 83 7 17 0 0 0 17 0 0 0 0 10 0 0 0 100 0
36. Adam Nazimek AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 9 83 9 2 0 0 0 2 0 9 12 75.0000 0 0 0 0 82 0
37. Filip Dzioch Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 10 81 10 7 0 1 0 8 0 3 7 42.9000 12 0 0 0 85 0
38. Jakub Nowaczyk Rocket Basketball Team Rokietnica 10 78 10 21 0 0 0 21 0 4 8 50.0000 23 0 0 0 95 0
39. Kacper Budych UKS Mikst Międzychód 12 75 12 4 0 0 0 4 0 0 0 0 19 0 0 0 79 0
40. Leon Wujczak KK Rycerze Rydzyna 9 70 9 10 0 0 0 10 0 0 0 0 18 0 0 0 80 0
41. Marcel Krzyżaniak KK Rycerze Rydzyna 6 64 6 5 0 0 0 5 0 6 7 85.7000 6 0 0 0 68 0
42. Kamil Kowalak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 11 63 11 8 0 0 0 8 0 0 0 0 6 0 0 0 71 0
43. Kajetan Jakubiak AKM Gromy Nowy Tomyśl 9 63 9 9 0 2 0 11 0 1 4 25.0000 8 0 0 0 71 0
44. Maciej Klimek Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 9 62 9 8 0 2 0 10 0 2 4 50.0000 12 0 0 0 70 0
45. Bartosz Rozkres AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 11 61 11 10 0 0 0 10 0 0 0 0 9 0 0 0 71 0
46. Patryk Piotrowski KK Rycerze Rydzyna 10 57 10 3 0 0 0 3 0 2 2 100.0000 10 0 0 0 60 0
47. Marcel Kufel Rocket Basketball Team Rokietnica 10 56 10 17 0 5 0 22 0 2 6 33.3000 30 0 0 0 74 0
48. Bartosz Prusak Rocket Basketball Team Rokietnica 8 56 8 14 0 3 0 17 0 8 17 47.1000 14 0 0 0 64 0
49. Patryk Nawrot UKS Mikst Międzychód 12 55 12 2 0 0 0 2 0 0 0 0 12 0 0 0 57 0
50. Sebastian Okoński AKM Gromy Nowy Tomyśl 5 54 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 54 0
51. Kamil Szułczyński AKM Gromy Nowy Tomyśl 6 51 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 51 0
52. Filip Rybacki Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 10 50 10 9 0 0 0 9 0 2 4 50.0000 9 0 0 0 57 0
53. Stanisław Pohl AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 9 48 9 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 7 0 0 0 47 0
54. Kamil Kałek Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 11 48 11 11 0 0 0 11 0 1 4 25.0000 7 0 0 0 56 0
55. Szymon Sałapatek Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 45 8 10 0 0 0 10 0 0 0 0 5 0 0 0 55 0
56. Michał Głowiak AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 8 44 8 9 0 0 0 9 0 0 2 0.0000 8 0 0 0 51 0
57. Błażej Kwieciński UKS Mikst Międzychód 5 40 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 40 0
58. Borys Paczesny Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 10 40 10 10 0 0 0 10 0 1 6 16.7000 13 0 0 0 45 0
59. Hubert Adamczak UKS Mikst Międzychód 9 39 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 39 0
60. Ksawery Okulicz-Kozaryn Rocket Basketball Team Rokietnica 4 38 4 6 0 3 0 9 0 1 4 25.0000 10 0 0 0 44 0
61. Wojciech Witczak AKM Gromy Nowy Tomyśl 7 34 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 35 0
62. Alan Szymański Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 6 34 6 3 0 0 0 3 0 2 2 100.0000 8 0 0 0 37 0
63. Maksymilian Pajęcki KK Rycerze Rydzyna 5 32 5 1 0 1 0 2 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 33 0
64. Maksymilian Murawski UKS Mikst Międzychód 11 30 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 30 0
65. Hubert Kufel Rocket Basketball Team Rokietnica 10 30 10 6 0 0 0 6 0 4 6 66.7000 13 0 0 0 34 0
66. Marcel Polus Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 9 29 9 1 0 0 0 1 0 2 2 100.0000 10 0 0 0 30 0
67. Dawid Hupa KK Rycerze Rydzyna 8 29 8 4 0 0 0 4 0 2 2 100.0000 7 0 0 0 33 0
68. Adam Laskowski AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 9 28 9 6 0 1 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 35 0
69. Wiktor Jednorowicz UKS Mikst Międzychód 10 26 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 27 0
70. Oliwier Kąkalec Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 5 26 5 4 0 2 0 6 0 1 2 50.0000 9 0 0 0 31 0
71. Franciszek Latour AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 5 26 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
72. Tymon Jankowski AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 6 24 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 26 0
73. Tymoteusz Polski Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 8 24 8 5 0 2 0 7 0 5 11 45.5000 6 0 0 0 25 0
74. Maurycy Midloch AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 9 24 9 2 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 27 0
75. Wiktor Łodyga AKM Gromy Nowy Tomyśl 5 24 5 10 0 0 0 10 0 0 0 0 3 0 0 0 34 0
76. Karol Kordek KK Rycerze Rydzyna 11 22 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 23 0
77. Borys Małecki UKS Mikst Międzychód 10 21 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 22 0
78. Xavery Buchert AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 3 20 3 9 0 0 0 9 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 28 0
79. ILLia Larin Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 19 8 6 0 0 0 6 0 0 1 0.0000 4 0 0 0 24 0
80. Remigiusz Giera AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 7 18 7 4 0 0 0 4 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 21 0
81. Alan Doberschuetz Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 7 18 7 1 0 0 0 1 0 1 3 33.3000 2 0 0 0 17 0
82. Mateusz Bartkowiak KK Rycerze Rydzyna 10 17 10 2 0 0 0 2 0 1 1 100.0000 5 0 0 0 19 0
83. Filip Świtała AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 2 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 17 0
84. Mikołaj Kaszuba KK Rycerze Rydzyna 9 14 9 2 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 16 0
85. Emil Rozynek AKM Gromy Nowy Tomyśl 3 14 3 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
86. Tymoteusz Kluj AKM Gromy Nowy Tomyśl 3 12 3 1 0 1 0 2 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 12 0
87. Wit Kałuża AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 5 12 5 4 0 0 0 4 0 1 1 100.0000 4 0 0 0 16 0
88. Filip Kłudkowski Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 7 11 7 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 14 0
89. Wojciech Sygnet Rocket Basketball Team Rokietnica 10 11 10 1 0 0 0 1 0 2 4 50.0000 6 0 0 0 10 0
90. Paweł Obst AKM Gromy Nowy Tomyśl 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
91. Jakub Firlej Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 8 9 8 3 0 1 0 4 0 0 4 0.0000 12 0 0 0 9 0
92. Aleksander Kawiak Rocket Basketball Team Rokietnica 7 9 7 1 0 1 0 2 0 1 4 25.0000 0 0 0 0 8 0
93. Aleksander Kołodziej Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4 8 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
94. Sebastian Wieczorek Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 8 8 8 2 0 1 0 3 0 0 3 0.0000 3 0 0 0 8 0
95. Eryk Szewczuk UKS Mikst Międzychód 10 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0
96. Dominik Klata Rocket Basketball Team Rokietnica 7 8 7 1 0 0 0 1 0 1 7 14.3000 10 0 0 0 3 0
97. Filip Tatarski AKM Gromy Nowy Tomyśl 2 8 2 3 0 0 0 3 0 2 3 66.7000 3 0 0 0 10 0
98. Patryk Lisiecki Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 1 7 1 2 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
99. Michał Supiński Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 5 7 5 3 0 0 0 3 0 1 1 100.0000 4 0 0 0 10 0
100. Franciszek Szczeszek Rocket Basketball Team Rokietnica 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
101. Kacper Semkło UKS Mikst Międzychód 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
102. Kacper Giertuga Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 5 6 5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
103. Antoni Wizła Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
104. Alan Chudy Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 9 5 9 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 6 0 0 0 5 0
105. Ziemowit Małecki UKS Mikst Międzychód 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
106. Wojciech Franc AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
107. Tymoteusz Ławniczak Rocket Basketball Team Rokietnica 8 4 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
108. Kajetan Zawodny Rocket Basketball Team Rokietnica 5 3 5 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 3 0
109. Piotr Rachwał Rocket Basketball Team Rokietnica 3 3 3 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 3 0
110. Jakub Bohdziun Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 10 2 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 20 0 0 0 3 0
111. Antoni Jakubiak AKM Gromy Nowy Tomyśl 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
112. Hubert Śliwa Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0.0000 1 0 0 0 2 0
113. Piotr Kruk Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
114. Oskar Guziński Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
115. Tomasz Żygadło Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
116. Fabian Kudła Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 8 1 8 5 0 0 0 5 0 1 3 33.3000 0 0 0 0 4 0
117. Tymon Kukulski Rocket Basketball Team Rokietnica 6 1 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0
118. Dawid Kaczmarek UKS Mikst Międzychód 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. Franciszek Konieczka Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Natan Zieliński Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
121. Dawid Miński Rocket Basketball Team Rokietnica 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Tymoteusz Cieplik Rocket Basketball Team Rokietnica 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123. Filip Grzegórzko Rocket Basketball Team Rokietnica 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
124. Bartosz Stasiak Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
125. Marcin Bobowski Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Szymon Grudzień Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski