Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 139 14 16 0 1 0 17 0 8 15 53.3000 30 0 0 0 139 0
Enea Basket Junior Poznań 120 14 45 0 8 0 47 0 24 31 77.4000 52 0 0 0 146 0
Sklep Polski MKK Gniezno 118 14 24 0 4 0 28 0 17 27 75.0000 24 0 0 0 118 0
MKK Pyra SP7/SP79 Poznań 104 14 24 0 3 0 27 0 11 30 50.0000 52 0 0 0 104 0
BC Obra Kościan 102 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 102 0
Basket Team Suchy Las 87 14 0 0 7 0 7 0 0 0 0 42 0 0 0 87 0
Enea Basket Piła 86 14 26 0 5 0 30 0 13 24 75.0000 20 0 0 0 89 0
BM SLAM Stal Ostrów Wielkopolski 72 14 0 0 6 0 6 0 0 0 0 23 0 0 0 78 0

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz