Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
BC Obra Kościan 150 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 150 0
UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 130 16 0 0 5 0 5 0 0 0 0 25 0 0 0 130 0
Enea Basket Junior Poznań 130 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 130 0
MKK Pyra Poznań 117 10 35 0 9 0 44 0 8 23 34.8000 30 0 0 0 135 0
KTKosz Crispy Natural Kalisz 114 16 25 0 3 0 27 0 8 15 53.3000 19 0 0 0 114 0
Sklep Polski MKK Gniezno 105 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 105 0
UKS Piątka Ostrów Wlkp. 105 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 105 0
UKKS Iskra Osieczna 102 16 33 0 3 0 36 0 9 18 50.0000 34 0 0 0 111 0
KS Kosz Kompaktowy Pleszew 102 16 32 0 2 0 34 0 6 10 60.0000 31 0 0 0 106 0
RKKS Rawia Rawicz 96 16 43 0 4 0 44 0 14 26 53.8000 24 0 0 0 137 0
Basket Team Suchy Las 93 16 22 0 2 0 24 0 9 20 45.0000 40 0 0 0 93 0
UKS Mikst Międzychód 91 16 30 0 2 0 32 0 8 12 66.7000 38 0 0 0 102 0
Korona Zakrzewo 91 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 91 0
Enea Basket Piła 90 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 90 0
UKS GO BASKET Kicin 69 15 16 0 6 0 20 0 7 16 43.8000 25 0 0 0 75 0

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz