Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Marcel Kajak RKKS RAWIA RAWICZ 7 309 44.14
2. Piotr Trawiński UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 5 201 40.20
3. Bartosz Fuszpaniak Sklep Polski MKK Gniezno 9 285 31.67
4. Maksymilian Leniec Enea Basket Piła-Powiat Pilski 11 322 29.27
5. Remigiusz Pawlicki BC Obra Kościan 11 269 24.45
6. Piotr Michalski Sklep Polski MKK Gniezno 9 197 21.89
7. Szymon Buczkowski ARTBUD Basket Junior Poznań 9 189 21.00
8. Patryk Buława Korona Zakrzewo 12 247 20.58
9. Maksymilian Adamski Klub Sportowy KOSZ Pleszew 10 201 20.10
10. Wiktor Pudełko KT Kosz Kalisz 9 176 19.56
11. Mikołaj Kwiatkowski MKK Pyra Poznań 11 215 19.55
12. Piotr Bartkowiak ARTBUD Basket Junior Poznań 8 150 18.75
13. Michał Barański UKS Piątka Ostrów Wlkp. 10 183 18.30
14. Gracjan Mąkowski UKS Piątka Ostrów Wlkp. 10 178 17.80
15. Eryk Szostak Enea Basket Piła-Powiat Pilski 12 213 17.75
16. Konrad Szymarek Basket Team Suchy Las 7 122 17.43
17. Jacek Kruszyński ARTBUD Basket Junior Poznań 9 155 17.22
18. Filip Stawik UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 7 111 15.86
19. Patryk Lisiecki RKKS RAWIA RAWICZ 7 109 15.57
20. Piotr Samolak UKKS Iskra Osieczna 9 138 15.33
21. Adam Janowicz UKKS Iskra Osieczna 9 137 15.22
22. Tomasz Pływaczyk Klub Sportowy KOSZ Pleszew 10 149 14.90
23. Piotr Cichy UKKS Iskra Osieczna 9 134 14.89
24. Filip Wiśniewski Enea Basket Piła-Powiat Pilski 6 89 14.83
25. Kacper Januszewski Enea Basket Piła-Powiat Pilski 12 177 14.75
26. Nikodem Roszczyk KT Kosz Kalisz 7 103 14.71
27. Jan Dymek Korona Zakrzewo 10 147 14.70
28. Tymon Kołpak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 7 101 14.43
29. Franciszek Kowalewski BC Obra Kościan 7 97 13.86
30. Hubert Nowak MKK Pyra Poznań 10 137 13.70
31. Szymon Wagner MKK Pyra Poznań 11 141 12.82
32. Jan Śliwiński Sklep Polski MKK Gniezno 12 153 12.75
33. Jakub Jędrzejewski UKS Piątka Ostrów Wlkp. 8 101 12.63
34. Jędrzej Zaborowski ARTBUD Basket Junior Poznań 11 134 12.18
35. Jakub Zielski Korona Zakrzewo 10 120 12.00
36. Szymon Koszyca MKK Pyra Poznań 7 83 11.86
37. Jędrzej Maćkowiak UKKS Iskra Osieczna 5 59 11.80
38. Wiktor Gawarecki UKS Piątka Ostrów Wlkp. 8 85 10.63
39. Miłosz Frątczak ARTBUD Basket Junior Poznań 10 104 10.40
40. Jan Frąszczak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 10 104 10.40
41. Maksymilian Sikora UKS Piątka Ostrów Wlkp. 9 93 10.33
42. Cyprian Szymoniak Sklep Polski MKK Gniezno 11 113 10.27
43. Jakub Zwierzchowski KT Kosz Kalisz 9 88 9.78
44. Alan Galusiński UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 7 68 9.71
45. Dawid Czub BC Obra Kościan 12 112 9.33
46. DAWID SŁOMIŃSKI Klub Sportowy KOSZ Pleszew 10 85 8.50
47. Maksymilian Małecki MKK Pyra Poznań 12 102 8.50
48. Oskar Ragaman MKK Pyra Poznań 10 84 8.40
49. Mikołaj Makowski KT Kosz Kalisz 5 42 8.40
50. Marcel Becelewski RKKS RAWIA RAWICZ 7 58 8.29
51. Igor Wawrzyniak UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 7 56 8.00
52. Ryszard Krajewski ARTBUD Basket Junior Poznań 11 86 7.82
53. Bartosz Lewandowski Sklep Polski MKK Gniezno 12 93 7.75
54. Karol Ciesielski KT Kosz Kalisz 9 68 7.56
55. Adam Bystrzycki Basket Team Suchy Las 10 75 7.50
56. Jakub Sztukowski UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 7 52 7.43
57. Kacper Żurek UKKS Iskra Osieczna 8 59 7.38
58. Kacper Suchodolski RKKS RAWIA RAWICZ 7 50 7.14
59. Igor Kajdaniak Sklep Polski MKK Gniezno 12 84 7.00
60. Aleksander Marcinkowski UKS Piątka Ostrów Wlkp. 7 48 6.86
61. Mikołaj Juszczak KT Kosz Kalisz 9 57 6.33
62. Kamil Mikołajczak Korona Zakrzewo 12 74 6.17
63. Igor Wierny UKS Piątka Ostrów Wlkp. 10 60 6.00
64. Jakub Smyczyński MKK Pyra Poznań 10 59 5.90
65. Antoni Dominiczak BC Obra Kościan 10 58 5.80
66. MIŁOSZ MARCINIAK Klub Sportowy KOSZ Pleszew 10 58 5.80
67. Eryk Skotarek BC Obra Kościan 12 68 5.67
68. Jakub Korbas UKKS Iskra Osieczna 5 28 5.60
69. Bartłomiej Paterczyk Klub Sportowy KOSZ Pleszew 7 38 5.43
70. Franciszek Jędrzejczyk Enea Basket Piła-Powiat Pilski 12 64 5.33
71. Antoni Majewski BC Obra Kościan 11 57 5.18
72. Dawid Olejniczak UKKS Iskra Osieczna 9 45 5.00
73. Alex Polowczyk RKKS RAWIA RAWICZ 6 28 4.67
74. Wojciech Kmiecik RKKS RAWIA RAWICZ 6 28 4.67
75. Wojciech Herczakowski Enea Basket Piła-Powiat Pilski 11 50 4.55
76. Maciej Banach BC Obra Kościan 11 49 4.45
77. Bartosz Rotman RKKS RAWIA RAWICZ 5 22 4.40
78. Wojciech Czaplicki Korona Zakrzewo 10 41 4.10
79. Antoni Literski Korona Zakrzewo 12 47 3.92
80. Stanisław Czubala MKK Pyra Poznań 12 47 3.92
81. Ksawery Dawid UKS Piątka Ostrów Wlkp. 9 35 3.89
82. Wiktor Pałat UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 8 31 3.88
83. Mateusz Roszczka ARTBUD Basket Junior Poznań 8 31 3.88
84. Błażej Koneczny Enea Basket Piła-Powiat Pilski 12 43 3.58
85. MAKSYMILIAN GAWROŃSKI Klub Sportowy KOSZ Pleszew 7 24 3.43
86. Adam Bułat Sklep Polski MKK Gniezno 12 40 3.33
87. Adrian Cupiał Enea Basket Piła-Powiat Pilski 8 25 3.13
88. Kajetan Rozwadowski Basket Team Suchy Las 10 31 3.10
89. Jan Kabat BC Obra Kościan 11 33 3.00
90. Leon Cugier Korona Zakrzewo 11 33 3.00
91. Igor Gołębiowski MKK Pyra Poznań 11 32 2.91
92. Filip Zarzeczny UKS Piątka Ostrów Wlkp. 9 26 2.89
93. Hugo Da Silva E Costa Basket Team Suchy Las 10 25 2.50
94. Jan Maćkowiak UKKS Iskra Osieczna 9 27 2.45
95. Brajan Pomorski Sklep Polski MKK Gniezno 12 29 2.42
96. Paweł Młodak Klub Sportowy KOSZ Pleszew 9 20 2.22
97. KACPER ZARADNY Klub Sportowy KOSZ Pleszew 10 21 2.10
98. Filip Koziński ARTBUD Basket Junior Poznań 11 23 2.09
99. Radosław Mielczarek MKK Pyra Poznań 10 20 2.00
100. Kacper Wachowiak UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 7 14 2.00
101. Filip Radel RKKS RAWIA RAWICZ 4 8 2.00
102. Leon Duś UKKS Iskra Osieczna 8 16 2.00
103. Jędrzej Popow Basket Team Suchy Las 10 20 2.00
104. Jan Jabłoński Klub Sportowy KOSZ Pleszew 5 10 2.00
105. Aleksander Kobyłka KT Kosz Kalisz 6 11 1.83
106. Marcel Troczyński Enea Basket Piła-Powiat Pilski 9 16 1.78
107. Maciej Ludwiczak UKKS Iskra Osieczna 8 13 1.63
108. Emil Herkt BC Obra Kościan 10 16 1.60
109. Stanisław Koralewski ARTBUD Basket Junior Poznań 7 11 1.57
110. Adam Koza Klub Sportowy KOSZ Pleszew 9 12 1.33
111. Igor Przekowiak KT Kosz Kalisz 6 8 1.33
112. Wiktor Piotrowski Basket Team Suchy Las 12 15 1.25
113. Michał Sobczyński ARTBUD Basket Junior Poznań 8 9 1.13
114. Mikołaj Urban UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 6 6 1.00
115. Jakub Grynda KT Kosz Kalisz 6 6 1.00
116. NIKODEM LIBERACKI Klub Sportowy KOSZ Pleszew 6 5 0.83
117. Piotr Dymek Korona Zakrzewo 10 8 0.80
118. Antoni Woźniak ARTBUD Basket Junior Poznań 7 5 0.71
119. Nikodem Wojtkowiak UKKS Iskra Osieczna 9 6 0.67
120. Kacper Franzke UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 8 5 0.63
121. Marcel Możdżeń Basket Team Suchy Las 10 5 0.50
122. Kajetan Rau BC Obra Kościan 10 4 0.40
123. Eryk Rapier UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 2 0.33
124. Kamil Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 10 3 0.30
125. Michał Domański ARTBUD Basket Junior Poznań 7 2 0.29
126. Mateusz Grzelczyk BC Obra Kościan 11 3 0.27
127. JULIAN PIĘKNY Klub Sportowy KOSZ Pleszew 9 2 0.22
128. Franciszek Flis Basket Team Suchy Las 9 2 0.22
129. Marcel Nowak Sklep Polski MKK Gniezno 10 0 0.00
130. Maciej Zakrzewski RKKS RAWIA RAWICZ 6 0 0.00
131. FRAŃCISZEK PAWŁOWSKI Klub Sportowy KOSZ Pleszew 5 0 0.00
132. Dawid Grudzień Enea Basket Piła-Powiat Pilski 6 0 0.00

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski