Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
BC Obra Kościan 52.83 12 2.42 0 0 0 2.42 0 1.08 1.75 61.9 12.17 0 0 0 54.58 0
Korona Zakrzewo 62.94 17 1.06 0 0 0 1.06 0 0.41 1.12 36.8 4.59 0 0 0 67.25 0
Pyra AZS Poznań 73.94 16 1.69 0 0 0 1.69 0 0.5 1.5 33.3 11.06 0 0 0 74.63 0
MKS SSP-6 Września 56.19 16 5.38 0 0.06 0 5.44 0 0.63 2.13 29.4 11.69 0 0 0 60.13 0
G.EN. Gaz Energia Tarnovia Tarnowo Podgórne 60.93 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.14 0 0 0 60.93 0
UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 67.88 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 67.88 0
Korona Zakrzewo II 62.11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.89 0 0 0 62.11 0
Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET Kicin 61.1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.7 0 0 0 61.1 0
UKKS Iskra Osieczna 20.11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.11 0 0 0 20.11 0
Basket Grodzisk 2020 83.55 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 83.55 0
Basket Team Suchy Las 35.2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.6 0 0 0 35.2 0
UKS Mikst Międzychód 74 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.27 0 0 0 74 0
Sklep Polski MKK SP 2 Gniezno 55.86 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.64 0 0 0 65.17 0
RAWIA FERRPOL RAWICZ 26.43 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.21 0 0 0 41.11 0
UKS Piątka Ostrów Wlkp. 77.64 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.14 0 0 0 83.62 0
KT Kosz Crispy Natural Kalisz 38.15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.85 0 0 0 41.33 0
Jet Service Basket Piła 68.07 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.8 0 0 0 68.07 0
MKS Gromy Nowy Tomyśl 90.86 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.07 0 0 0 97.85 0
ORLEN Akademia Koszykówki BM Stal 68.86 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.29 0 0 0 74.15 0
Enea Basket Poznań 59.29 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.88 0 0 0 63 0
KK Rycerze Rydzyna 73.46 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.08 0 0 0 79.58 0
Lider BIOFARM Swarzędz 41.27 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.07 0 0 0 41.27 0

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski