Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Damian Kulig PGE Turów Zgorzelec 43 620 43 163 252 64.7000 47 135 34.8000 210 387 54.3000 153 191 80.1000 76 223 299 51 130 170 66 44 54 0.8000 0.7000 787 343
2. Qyntel Woods AZS Koszalin 30 579 30 149 264 56.4000 42 124 33.9000 191 388 49.2000 155 209 74.2000 28 187 215 84 64 201 98 34 13 0.9000 0.3000 576 249
3. Quinton Hosley Stelmet Zielona Góra 42 578 42 135 285 47.4000 70 221 31.7000 205 506 40.5000 98 132 74.2000 62 189 251 154 101 152 97 104 24 1.6000 1.1000 679 253
4. Bryon Allen Wikana Start Lublin 30 577 30 138 281 49.1000 71 213 33.3000 209 494 42.3000 88 115 76.5000 33 83 116 129 56 135 105 36 3 1.2000 0.3000 444 -198
5. Myles McKay MKS Dąbrowa Górnicza 29 560 29 117 225 52.0000 61 145 42.1000 178 370 48.1000 143 186 76.9000 36 106 142 83 69 173 94 56 3 0.9000 0.6000 515 -50
6. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 40 534 40 85 146 58.2000 91 233 39.1000 176 379 46.4000 91 112 81.3000 30 61 91 88 94 106 53 34 1 1.7000 0.6000 471 318
7. A.J. Walton Asseco Gdynia 32 529 32 179 468 38.2000 11 46 23.9000 190 514 37.0000 138 178 77.5000 24 124 148 181 114 228 131 87 3 1.4000 0.7000 453 37
8. Karol Gruszecki Energa Czarni Słupsk 35 510 35 130 241 53.9000 49 124 39.5000 179 365 49.0000 103 138 74.6000 42 143 185 53 94 144 90 34 11 0.6000 0.4000 482 94
9. Chase Simon Anwil Włocławek 30 503 30 134 274 48.9000 37 117 31.6000 171 391 43.7000 124 152 81.6000 26 73 99 69 94 145 69 50 3 1.0000 0.7000 407 -69
10. LaMarshall Corbett Polski Cukier Toruń 30 501 30 109 229 47.6000 68 163 41.7000 177 392 45.2000 79 96 82.3000 17 73 90 92 76 128 58 30 10 1.6000 0.5000 433 73
11. Kwamain Mitchell Polfarmex Kutno 25 484 25 112 189 59.3000 63 191 33.0000 175 380 46.1000 71 107 66.4000 8 69 77 133 67 135 71 60 2 1.9000 0.8000 444 -21
12. Kyle Shiloh Energa Czarni Słupsk 38 481 38 142 286 49.7000 47 139 33.8000 189 425 44.5000 56 79 70.9000 55 160 215 89 79 112 73 60 5 1.2000 0.8000 518 94
13. Tony Taylor PGE Turów Zgorzelec 43 472 43 113 215 52.6000 44 99 44.4000 157 314 50.0000 114 157 72.6000 17 79 96 137 118 174 66 43 5 2.1000 0.7000 487 192
14. Danny Gibson Rosa Radom 39 472 39 88 164 53.7000 73 211 34.6000 161 375 42.9000 77 97 79.4000 16 103 119 153 89 127 100 34 2 1.5000 0.3000 446 180
15. Eimantas Bendžius Trefl Sopot 33 471 33 84 164 51.2000 78 187 41.7000 162 351 46.2000 69 86 80.2000 38 120 158 43 96 85 59 25 12 0.7000 0.4000 444 33
16. Michał Michalak Trefl Sopot 33 470 33 111 245 45.3000 53 156 34.0000 164 401 40.9000 89 123 72.4000 25 106 131 81 70 118 81 36 3 1.0000 0.4000 369 49
17. Callistus Eziukwu Energa Czarni Słupsk 40 467 40 188 312 60.3000 0 0 0 188 312 60.3000 91 174 52.3000 82 189 271 24 97 136 56 29 63 0.4000 0.5000 591 150
18. Łukasz Koszarek Stelmet Zielona Góra 43 463 43 81 186 43.5000 74 168 44.0000 155 354 43.8000 79 88 89.8000 32 111 143 247 119 112 89 51 3 2.8000 0.6000 610 338
19. Mardy Collins PGE Turów Zgorzelec 38 457 38 119 224 53.1000 48 134 35.8000 167 358 46.6000 75 115 65.2000 15 127 142 159 104 139 97 46 15 1.6000 0.5000 491 270
20. Szymon Szewczyk AZS Koszalin 31 453 31 109 173 63.0000 56 127 44.1000 165 300 55.0000 67 82 81.7000 45 154 199 32 87 71 50 21 14 0.6000 0.4000 519 267
21. Dominique Johnson Jezioro Tarnobrzeg 19 437 19 85 152 55.9000 60 117 51.3000 145 269 53.9000 87 101 86.1000 15 50 65 75 55 107 47 36 5 1.6000 0.8000 433 -113
22. Josh Miller Jezioro Tarnobrzeg 30 433 30 93 213 43.7000 54 178 30.3000 147 391 37.6000 85 107 79.4000 13 53 66 175 68 130 67 44 1 2.6000 0.7000 386 -249
23. Aaron Cel Stelmet Zielona Góra 43 431 43 116 207 56.0000 60 141 42.6000 176 348 50.6000 19 28 67.9000 54 201 255 54 114 51 63 60 4 0.9000 1.0000 560 280
24. Tony Meier Polpharma Starogard Gdański 30 424 30 88 156 56.4000 66 156 42.3000 154 312 49.4000 50 61 82.0000 45 142 187 26 88 74 50 25 13 0.5000 0.5000 456 -210
25. Sean Denison Polski Cukier Toruń 30 423 30 131 238 55.0000 25 60 41.7000 156 298 52.3000 86 114 75.4000 60 190 250 45 91 107 57 26 41 0.8000 0.5000 558 113
26. Jakub Dłoniak WKS Śląsk Wrocław 33 421 33 74 154 48.1000 69 159 43.4000 143 313 45.7000 66 77 85.7000 19 63 82 46 81 85 29 29 2 1.6000 1.0000 370 156
27. Przemysław Zamojski Stelmet Zielona Góra 43 421 43 71 150 47.3000 75 237 31.6000 146 387 37.7000 54 75 72.0000 26 103 129 82 115 89 53 38 13 1.5000 0.7000 368 143
28. Roderick Trice WKS Śląsk Wrocław 32 417 32 122 216 56.5000 33 96 34.4000 155 312 49.7000 74 92 80.4000 49 123 172 75 66 95 55 60 16 1.4000 1.1000 510 104
29. Aleksandar Mladenović WKS Śląsk Wrocław 33 416 33 176 287 61.3000 1 6 16.7000 177 293 60.4000 61 102 59.8000 65 105 170 37 71 102 64 17 21 0.6000 0.3000 440 144
30. Craig Williams Jezioro Tarnobrzeg 27 410 27 96 183 52.5000 56 155 36.1000 152 338 45.0000 50 62 80.6000 42 143 185 35 70 53 36 25 11 1.0000 0.7000 432 -174
31. Jessie Sapp Polpharma Starogard Gdański 30 409 30 107 220 48.6000 41 124 33.1000 148 344 43.0000 72 99 72.7000 34 107 141 164 86 119 100 46 4 1.6000 0.5000 441 -262
32. Paweł Kikowski King Wilki Morskie Szczecin 30 390 30 66 151 43.7000 60 153 39.2000 126 304 41.4000 78 86 90.7000 18 50 68 74 89 86 55 22 10 1.3000 0.4000 323 -127
33. Paweł Leończyk Trefl Sopot 30 375 30 132 211 62.6000 11 33 33.3000 143 244 58.6000 78 97 80.4000 44 99 143 34 91 104 60 16 8 0.6000 0.3000 396 -122
34. John Turek Rosa Radom 34 374 34 138 281 49.1000 2 6 33.3000 140 287 48.8000 92 152 60.5000 60 152 212 26 105 138 60 25 20 0.4000 0.4000 390 59
35. Anthony Miles Polpharma Starogard Gdański 19 374 19 89 178 50.0000 45 116 38.8000 134 294 45.6000 61 80 76.3000 20 70 90 55 39 107 39 29 0 1.4000 0.7000 330 -92
36. William Franklin Energa Czarni Słupsk 30 371 30 101 202 50.0000 33 96 34.4000 134 298 45.0000 70 91 76.9000 24 105 129 219 62 103 77 41 4 2.8000 0.5000 502 149
37. Patrik Auda Polfarmex Kutno 27 371 27 131 190 68.9000 13 50 26.0000 144 240 60.0000 70 87 80.5000 27 90 117 42 65 86 55 19 5 0.8000 0.3000 386 -11
38. Michał Sokołowski Rosa Radom 39 368 39 78 159 49.1000 35 94 37.2000 113 253 44.7000 107 132 81.1000 28 142 170 88 121 155 60 62 6 1.5000 1.0000 469 174
39. Šarunas Vasiliauskas Trefl Sopot 33 361 33 50 109 45.9000 71 164 43.3000 121 273 44.3000 48 54 88.9000 15 70 85 115 84 82 59 26 1 1.9000 0.4000 371 -39
40. Konrad Wysocki Anwil Włocławek 30 360 30 91 156 58.3000 33 91 36.3000 124 247 50.2000 79 103 76.7000 54 175 229 51 84 104 46 23 8 1.1000 0.5000 478 -87
41. Kevin Johnson Polfarmex Kutno 30 360 30 115 168 68.5000 26 74 35.1000 141 242 58.3000 52 80 65.0000 86 222 308 52 68 71 45 33 38 1.2000 0.7000 617 -53
42. Ovidijus Galdikas Asseco Gdynia 32 359 32 147 199 73.9000 0 0 0 147 199 73.9000 65 89 73.0000 99 220 319 1 57 67 32 12 83 0.0000 0.4000 666 -105
43. Jerel Blassingame Energa Czarni Słupsk 30 345 30 62 133 46.6000 48 144 33.3000 110 277 39.7000 77 103 74.8000 24 73 97 222 97 150 124 28 0 1.8000 0.2000 375 122
44. Dalton Pepper MKS Dąbrowa Górnicza 27 338 27 81 172 47.1000 42 130 32.3000 123 302 40.7000 50 60 83.3000 23 67 90 43 61 58 46 24 5 0.9000 0.5000 265 -101
45. Deonta Vaughn Anwil Włocławek 29 336 29 72 176 40.9000 54 139 38.8000 126 315 40.0000 30 54 55.6000 17 67 84 148 95 81 82 23 1 1.8000 0.3000 297 -100
46. Bartłomiej Wołoszyn Polfarmex Kutno 29 332 29 48 114 42.1000 60 161 37.3000 108 275 39.3000 56 73 76.7000 12 113 125 56 95 71 54 35 10 1.0000 0.6000 320 10
47. Bartosz Diduszko Wikana Start Lublin 29 332 29 75 159 47.2000 36 100 36.0000 111 259 42.9000 74 93 79.6000 31 74 105 30 90 99 40 17 10 0.8000 0.4000 287 -111
48. David Weaver MKS Dąbrowa Górnicza 29 329 29 109 207 52.7000 13 39 33.3000 122 246 49.6000 72 83 86.7000 40 114 154 26 103 72 40 15 20 0.7000 0.4000 369 -114
49. Mike Taylor Rosa Radom 21 328 21 79 162 48.8000 37 105 35.2000 116 267 43.4000 59 77 76.6000 12 59 71 41 71 94 67 28 4 0.6000 0.4000 236 72
50. Tautvydas Lydeka Trefl Sopot 29 327 29 123 189 65.1000 0 1 0.0000 123 190 64.7000 81 102 79.4000 74 113 187 43 72 96 53 15 15 0.8000 0.3000 446 74
51. Nemanja Jaramaz PGE Turów Zgorzelec 38 318 38 41 93 44.1000 58 154 37.7000 99 247 40.1000 62 74 83.8000 22 85 107 81 95 101 36 24 2 2.3000 0.7000 336 112
52. Denis Ikovlev WKS Śląsk Wrocław 33 317 33 49 106 46.2000 56 140 40.0000 105 246 42.7000 51 62 82.3000 20 114 134 45 62 83 41 27 15 1.1000 0.7000 345 67
53. Ken Brown MKS Dąbrowa Górnicza 22 317 22 80 158 50.6000 35 92 38.0000 115 250 46.0000 52 67 77.6000 11 45 56 75 49 99 63 40 3 1.2000 0.6000 278 -5
54. Adam Hrycaniuk Stelmet Zielona Góra 42 309 42 120 249 48.2000 0 0 0 120 249 48.2000 69 112 61.6000 84 117 201 33 138 106 67 23 12 0.5000 0.3000 339 208
55. Vlad-Sorin Moldoveanu PGE Turów Zgorzelec 42 307 42 64 98 65.3000 42 115 36.5000 106 213 49.8000 53 57 93.0000 29 104 133 36 87 61 22 13 5 1.6000 0.6000 361 265
56. Dante Swanson AZS Koszalin 31 307 31 92 171 53.8000 30 67 44.8000 122 238 51.3000 33 43 76.7000 33 89 122 166 54 94 54 40 9 3.1000 0.7000 464 316
57. Filip Matczak Asseco Gdynia 34 304 34 88 183 48.1000 22 80 27.5000 110 263 41.8000 62 82 75.6000 17 82 99 64 87 97 67 36 0 1.0000 0.5000 263 -74
58. Robert Witka Rosa Radom 39 297 39 53 106 50.0000 52 128 40.6000 105 234 44.9000 35 39 89.7000 19 103 122 48 81 37 45 12 10 1.1000 0.3000 311 41
59. Russell Robinson Stelmet Zielona Góra 30 294 30 48 117 41.0000 45 134 33.6000 93 251 37.1000 63 79 79.7000 17 37 54 78 51 97 50 45 2 1.6000 0.9000 249 157
60. Kevin Wysocki Jezioro Tarnobrzeg 29 293 29 97 233 41.6000 12 52 23.1000 109 285 38.2000 63 99 63.6000 27 79 106 51 87 118 78 24 3 0.7000 0.3000 187 -287
61. Trevor Releford King Wilki Morskie Szczecin 16 291 16 75 143 52.4000 27 71 38.0000 102 214 47.7000 60 67 89.6000 11 42 53 73 51 77 47 30 4 1.6000 0.6000 285 -100
62. Uroš Mirković Rosa Radom 35 290 35 66 114 57.9000 35 100 35.0000 101 214 47.2000 53 70 75.7000 23 90 113 37 58 60 31 20 13 1.2000 0.6000 312 162
63. Jarosław Zyskowski Polski Cukier Toruń 30 288 30 51 110 46.4000 39 104 37.5000 90 214 42.1000 69 84 82.1000 26 44 70 24 64 66 31 10 1 0.8000 0.3000 223 130
64. Łukasz Majewski Rosa Radom 36 286 36 33 73 45.2000 59 144 41.0000 92 217 42.4000 43 47 91.5000 16 82 98 30 105 57 34 33 8 0.9000 1.0000 292 114
65. Witalij Kowalenko King Wilki Morskie Szczecin 29 284 29 77 151 51.0000 32 80 40.0000 109 231 47.2000 34 49 69.4000 49 112 161 29 92 38 38 17 26 0.8000 0.4000 342 -112
66. Przemysław Frasunkiewicz Asseco Gdynia 26 275 26 34 61 55.7000 64 160 40.0000 98 221 44.3000 15 26 57.7000 12 70 82 48 54 35 32 14 7 1.5000 0.4000 260 -39
67. Piotr Szczotka Asseco Gdynia 32 275 32 77 186 41.4000 29 86 33.7000 106 272 39.0000 34 70 48.6000 48 143 191 43 83 74 33 23 1 1.3000 0.7000 298 -23
68. Krzysztof Sulima Polski Cukier Toruń 30 274 30 103 176 58.5000 0 0 0 103 176 58.5000 68 108 63.0000 78 83 161 20 91 95 37 19 8 0.5000 0.5000 332 147
69. Lawrence Kinnard WKS Śląsk Wrocław 33 273 33 91 171 53.2000 23 73 31.5000 114 244 46.7000 22 36 61.1000 32 151 183 35 73 43 35 35 6 1.0000 1.0000 353 58
70. Jarosław Mokros Energa Czarni Słupsk 38 273 38 47 90 52.2000 41 124 33.1000 88 214 41.1000 56 79 70.9000 58 122 180 29 125 92 39 30 11 0.7000 0.8000 335 59
71. Chevon Troutman Stelmet Zielona Góra 40 266 40 91 145 62.8000 12 31 38.7000 103 176 58.5000 48 80 60.0000 67 127 194 26 84 84 34 29 13 0.8000 0.9000 389 120
72. Filip Dylewicz PGE Turów Zgorzelec 37 259 37 56 106 52.8000 41 124 33.1000 97 230 42.2000 24 30 80.0000 21 155 176 88 63 44 61 29 9 1.4000 0.5000 361 158
73. Willie Kemp Trefl Sopot 33 254 33 40 103 38.8000 44 108 40.7000 84 211 39.8000 42 66 63.6000 8 47 55 81 63 77 41 35 2 2.0000 0.9000 235 -37
74. Kamil Łączyński Rosa Radom 29 250 29 38 87 43.7000 35 93 37.6000 73 180 40.6000 69 81 85.2000 12 61 73 130 78 110 79 38 3 1.6000 0.5000 296 37
75. Bartosz Bochno Polpharma Starogard Gdański 29 248 29 41 85 48.2000 43 88 48.9000 84 173 48.6000 37 44 84.1000 7 42 49 36 74 44 40 24 0 0.9000 0.6000 221 -201
76. Marcin Flieger King Wilki Morskie Szczecin 28 247 28 61 143 42.7000 22 70 31.4000 83 213 39.0000 59 71 83.1000 7 36 43 89 93 101 52 23 2 1.7000 0.4000 210 -159
77. Devon Austin AZS Koszalin 32 245 32 41 76 53.9000 41 94 43.6000 82 170 48.2000 40 50 80.0000 35 58 93 19 60 37 11 20 10 1.7000 1.8000 278 69
78. Sebastian Kowalczyk Asseco Gdynia 34 244 34 40 78 51.3000 32 123 26.0000 72 201 35.8000 68 87 78.2000 7 55 62 47 111 84 51 25 1 0.9000 0.5000 180 4
79. Grzegorz Surmacz Anwil Włocławek 30 242 30 57 121 47.1000 36 98 36.7000 93 219 42.5000 20 40 50.0000 30 106 136 27 58 38 22 12 10 1.2000 0.5000 259 -141
80. Grzegorz Kukiełka Polpharma Starogard Gdański 29 242 29 56 120 46.7000 33 93 35.5000 89 213 41.8000 31 45 68.9000 20 94 114 30 52 42 43 20 15 0.7000 0.5000 240 -150
81. Piotr Śmigielski Wikana Start Lublin 30 237 30 71 164 43.3000 12 49 24.5000 83 213 39.0000 59 78 75.6000 30 66 96 97 69 95 73 21 7 1.3000 0.3000 236 -178
82. Goran Vrbanc AZS Koszalin 25 235 25 30 71 42.3000 48 120 40.0000 78 191 40.8000 31 38 81.6000 6 38 44 20 65 40 21 12 1 1.0000 0.6000 171 56
83. Andrea Crosariol Anwil Włocławek 22 230 22 91 154 59.1000 0 2 0.0000 91 156 58.3000 48 91 52.7000 27 83 110 20 67 91 49 13 28 0.4000 0.3000 244 -58
84. Robert Lewandowski Wikana Start Lublin 30 228 30 97 186 52.2000 0 1 0.0000 97 187 51.9000 34 41 82.9000 31 110 141 32 74 47 42 20 20 0.8000 0.5000 302 -100
85. Mateusz Jarmakowicz Polpharma Starogard Gdański 25 226 25 68 137 49.6000 15 53 28.3000 83 190 43.7000 45 57 78.9000 29 55 84 25 64 70 37 6 12 0.7000 0.2000 197 -73
86. Evan Ravenel Polpharma Starogard Gdański 12 222 12 67 120 55.8000 7 26 26.9000 74 146 50.7000 67 81 82.7000 33 79 112 11 41 75 39 11 3 0.3000 0.3000 234 -21
87. Jakub Patoka Jezioro Tarnobrzeg 30 220 30 67 136 49.3000 18 62 29.0000 85 198 42.9000 32 37 86.5000 47 91 138 37 63 42 20 24 11 1.9000 1.2000 292 -291
88. Łukasz Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 25 219 25 67 136 49.3000 17 47 36.2000 84 183 45.9000 34 46 73.9000 7 49 56 93 60 63 64 16 1 1.5000 0.3000 210 21
89. Uroš Nikolić PGE Turów Zgorzelec 21 219 21 81 142 57.0000 0 2 0.0000 81 144 56.3000 57 75 76.0000 48 82 130 10 57 75 22 8 21 0.5000 0.4000 285 -111
90. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 36 217 36 26 58 44.8000 50 138 36.2000 76 196 38.8000 15 18 83.3000 15 87 102 33 126 29 24 38 4 1.4000 1.6000 247 108
91. Przemysław Szymański MKS Dąbrowa Górnicza 30 216 30 67 125 53.6000 15 59 25.4000 82 184 44.6000 37 48 77.1000 24 100 124 48 62 59 30 25 22 1.6000 0.8000 292 -46
92. Tomasz Wojdyła Wikana Start Lublin 30 212 30 70 129 54.3000 18 75 24.0000 88 204 43.1000 18 30 60.0000 43 107 150 28 71 45 30 20 5 0.9000 0.7000 257 -167
93. Drago Pašalić Energa Czarni Słupsk 22 211 22 65 123 52.8000 18 61 29.5000 83 184 45.1000 27 32 84.4000 24 46 70 5 61 29 20 11 9 0.3000 0.6000 180 -2
94. Artur Mielczarek AZS Koszalin 33 199 33 32 60 53.3000 38 85 44.7000 70 145 48.3000 21 34 61.8000 24 60 84 37 107 43 47 31 2 0.8000 0.7000 218 112
95. Vuk Radivojević WKS Śląsk Wrocław 19 198 19 27 52 51.9000 32 101 31.7000 59 153 38.6000 48 53 90.6000 15 42 57 61 56 70 43 30 3 1.4000 0.7000 207 53
96. Daniel Wall Jezioro Tarnobrzeg 17 196 17 54 105 51.4000 17 49 34.7000 71 154 46.1000 37 50 74.0000 27 82 109 23 57 69 43 19 4 0.5000 0.4000 212 -119
97. Chris Wright PGE Turów Zgorzelec 26 195 26 71 110 64.5000 7 27 25.9000 78 137 56.9000 32 61 52.5000 34 47 81 19 67 50 28 17 24 0.7000 0.6000 220 71
98. Rodney Green King Wilki Morskie Szczecin 13 195 13 61 135 45.2000 12 25 48.0000 73 160 45.6000 37 58 63.8000 8 54 62 61 25 60 36 18 4 1.7000 0.5000 196 -47
99. Lazar Radosavljević Asseco Gdynia 32 189 32 48 108 44.4000 25 82 30.5000 73 190 38.4000 18 27 66.7000 17 68 85 21 34 24 22 11 6 1.0000 0.5000 164 -27
100. Aleksander Czyż PGE Turów Zgorzelec 27 185 27 67 108 62.0000 8 25 32.0000 75 133 56.4000 27 34 79.4000 40 64 104 19 46 43 21 15 6 0.9000 0.7000 243 94
101. Mantas Cesnauskis WKS Śląsk Wrocław 34 183 34 25 61 41.0000 34 90 37.8000 59 151 39.1000 31 41 75.6000 9 33 42 52 50 41 34 12 0 1.5000 0.4000 153 36
102. Ivan Radenović AZS Koszalin 16 182 16 67 116 57.8000 2 6 33.3000 69 122 56.6000 42 49 85.7000 24 53 77 26 34 60 34 13 3 0.8000 0.4000 207 31
103. Paweł Zmarlak MKS Dąbrowa Górnicza 29 174 29 52 101 51.5000 18 67 26.9000 70 168 41.7000 16 30 53.3000 29 107 136 65 89 52 27 26 8 2.4000 1.0000 270 -33
104. Łukasz Diduszko Wikana Start Lublin 30 172 30 28 61 45.9000 27 86 31.4000 55 147 37.4000 35 47 74.5000 42 75 117 24 53 50 35 20 1 0.7000 0.6000 195 -106
105. Arvydas Eitutavičius Anwil Włocławek 25 171 25 20 38 52.6000 26 81 32.1000 46 119 38.7000 53 65 81.5000 12 37 49 50 51 77 31 8 1 1.6000 0.3000 163 -90
106. Jarosław Trojan Wikana Start Lublin 29 170 29 69 122 56.6000 5 13 38.5000 74 135 54.8000 17 36 47.2000 53 75 128 9 78 27 23 7 25 0.4000 0.3000 236 -65
107. Žarko Čomagić Polski Cukier Toruń 30 169 30 64 113 56.6000 8 29 27.6000 72 142 50.7000 17 23 73.9000 29 87 116 30 57 29 24 21 1 1.3000 0.9000 237 48
108. Damian Jeszke Rosa Radom 34 168 34 47 77 61.0000 16 47 34.0000 63 124 50.8000 26 32 81.3000 26 55 81 17 67 25 22 13 4 0.8000 0.6000 194 154
109. Jakub Parzeński Asseco Gdynia 34 165 34 55 114 48.2000 6 23 26.1000 61 137 44.5000 37 58 63.8000 45 85 130 3 84 46 30 14 16 0.1000 0.5000 201 59
110. Seid Hajrić Anwil Włocławek 22 162 22 63 113 55.8000 0 1 0.0000 63 114 55.3000 36 47 76.6000 38 54 92 22 70 49 40 10 5 0.6000 0.3000 189 -30
111. Piotr Stelmach AZS Koszalin 29 158 29 31 57 54.4000 28 83 33.7000 59 140 42.1000 12 14 85.7000 11 66 77 34 65 16 17 12 6 2.0000 0.7000 187 95
112. Kacper Młynarski Jezioro Tarnobrzeg 16 154 16 33 75 44.0000 23 63 36.5000 56 138 40.6000 19 29 65.5000 17 63 80 21 28 34 12 9 5 1.8000 0.8000 165 -98
113. Steve Burtt Stelmet Zielona Góra 9 149 9 34 61 55.7000 19 43 44.2000 53 104 51.0000 24 29 82.8000 1 8 9 29 19 39 20 13 0 1.5000 0.7000 124 21
114. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 26 145 26 37 66 56.1000 15 45 33.3000 52 111 46.8000 26 32 81.3000 18 40 58 47 54 32 39 23 3 1.2000 0.6000 172 -37
115. Przemysław Żołnierewicz Asseco Gdynia 33 144 33 36 79 45.6000 8 29 27.6000 44 108 40.7000 48 70 68.6000 27 35 62 22 44 65 28 12 7 0.8000 0.4000 133 16
116. Kyryło Natiażko PGE Turów Zgorzelec 23 142 23 56 90 62.2000 1 5 20.0000 57 95 60.0000 27 33 81.8000 28 74 102 12 52 34 22 2 9 0.5000 0.1000 201 -15
117. Kamil Chanas Stelmet Zielona Góra 43 141 43 25 59 42.4000 23 53 43.4000 48 112 42.9000 22 28 78.6000 13 35 48 21 71 33 19 8 2 1.1000 0.4000 131 95
118. Mike Rosario King Wilki Morskie Szczecin 9 138 9 34 66 51.5000 15 48 31.3000 49 114 43.0000 25 30 83.3000 10 22 32 15 27 28 20 12 1 0.8000 0.6000 108 -55
119. Bojan Trajkovski Energa Czarni Słupsk 17 137 17 39 76 51.3000 16 52 30.8000 55 128 43.0000 11 22 50.0000 8 50 58 5 47 25 21 10 13 0.2000 0.5000 118 -48
120. Michał Jankowski Polski Cukier Toruń 29 136 29 15 38 39.5000 30 101 29.7000 45 139 32.4000 16 20 80.0000 12 34 46 16 45 26 17 6 1 0.9000 0.4000 90 -86
121. Alan Czujkowski Wikana Start Lublin 27 134 27 7 16 43.8000 37 98 37.8000 44 114 38.6000 9 13 69.2000 7 43 50 22 62 21 21 14 1 1.0000 0.7000 126 -95
122. Kim Adams Rosa Radom 39 130 39 52 77 67.5000 0 0 0 52 77 67.5000 26 59 44.1000 48 124 172 33 69 48 37 39 20 0.9000 1.1000 299 128
123. Michał Gabiński WKS Śląsk Wrocław 33 126 33 37 73 50.7000 7 32 21.9000 44 105 41.9000 31 59 52.5000 35 59 94 17 68 47 17 15 10 1.0000 0.9000 156 12
124. Jure Lalić Stelmet Zielona Góra 26 126 26 39 72 54.2000 0 0 0 39 72 54.2000 48 66 72.7000 36 38 74 15 86 73 22 5 12 0.7000 0.2000 159 67
125. Darrell Harris King Wilki Morskie Szczecin 11 125 11 44 87 50.6000 0 9 0.0000 44 96 45.8000 37 53 69.8000 49 79 128 8 34 41 18 2 11 0.4000 0.1000 188 -30
126. Daniło Kozłow Jezioro Tarnobrzeg 15 125 15 30 57 52.6000 15 54 27.8000 45 111 40.5000 20 22 90.9000 21 36 57 7 51 23 11 13 6 0.6000 1.2000 129 -137
127. Marcin Malczyk Polfarmex Kutno 28 121 28 22 42 52.4000 22 75 29.3000 44 117 37.6000 11 15 73.3000 17 47 64 39 74 19 25 17 7 1.6000 0.7000 146 -96
128. Mateusz Bartosz Polfarmex Kutno 28 119 28 39 66 59.1000 10 38 26.3000 49 104 47.1000 11 30 36.7000 22 61 83 19 41 30 17 21 3 1.1000 1.2000 154 -62
129. Robert Tomaszek WKS Śląsk Wrocław 33 115 33 42 94 44.7000 0 1 0.0000 42 95 44.2000 31 67 46.3000 43 54 97 13 97 70 43 18 1 0.3000 0.4000 112 35
130. Ivan Marinković King Wilki Morskie Szczecin 13 115 13 48 89 53.9000 0 1 0.0000 48 90 53.3000 19 28 67.9000 34 47 81 11 27 19 16 5 10 0.7000 0.3000 155 -17
131. Mateusz Dziemba MKS Dąbrowa Górnicza 28 114 28 25 51 49.0000 18 53 34.0000 43 104 41.3000 10 18 55.6000 15 30 45 27 31 27 19 17 1 1.4000 0.9000 116 -86
132. Aleksander Perka Polski Cukier Toruń 29 113 29 30 68 44.1000 15 39 38.5000 45 107 42.1000 8 13 61.5000 18 51 69 25 45 14 14 7 7 1.8000 0.5000 140 -8
133. Isaac Wells Wikana Start Lublin 13 112 13 22 55 40.0000 17 58 29.3000 39 113 34.5000 17 31 54.8000 7 43 50 21 30 29 21 6 4 1.0000 0.3000 84 -67
134. Garrick Sherman AZS Koszalin 16 109 16 43 91 47.3000 0 0 0 43 91 47.3000 23 46 50.0000 23 31 54 2 31 45 28 4 6 0.1000 0.1000 76 -40
135. Robert Skibniewski WKS Śląsk Wrocław 20 107 20 20 41 48.8000 19 76 25.0000 39 117 33.3000 10 12 83.3000 8 23 31 72 51 32 31 19 1 2.3000 0.6000 119 46
136. Kacper Borowski Energa Czarni Słupsk 33 106 33 36 71 50.7000 4 17 23.5000 40 88 45.5000 22 35 62.9000 26 38 64 6 42 36 5 10 8 1.2000 2.0000 128 -13
137. Mikołaj Witliński Anwil Włocławek 27 105 27 38 74 51.4000 3 26 11.5000 41 100 41.0000 20 33 60.6000 31 55 86 10 43 28 26 12 10 0.4000 0.5000 125 -146
138. Krzysztof Szubarga AZS Koszalin 17 104 17 17 41 41.5000 15 64 23.4000 32 105 30.5000 25 37 67.6000 7 37 44 61 34 42 29 16 0 2.1000 0.6000 111 -18
139. Marcin Stefański Trefl Sopot 26 104 26 46 82 56.1000 0 2 0.0000 46 84 54.8000 12 48 25.0000 25 64 89 27 73 49 19 19 4 1.4000 1.0000 150 -17
140. Grzegorz Grochowski Polfarmex Kutno 29 104 29 22 51 43.1000 12 50 24.0000 34 101 33.7000 24 33 72.7000 9 25 34 49 45 45 38 16 0 1.3000 0.4000 89 -46
