Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 87.43 35 20.49 35.83 57.2 10.37 29.34 35.3 30.86 65.17 47.3 15.34 21.63 70.9 11.8 26.8 38.6 20.89 22.23 22.06 12.71 7.43 2.14 1.64 0.58 103.17 33.57
MKS Dąbrowa Górnicza 95.03 34 22.32 39.68 56.3 10.53 29.18 36.1 32.85 68.85 47.7 18.79 23.76 79.1 11.53 25.97 37.5 21.09 23.62 22.74 13.15 7.94 1.91 1.6 0.6 109.35 16.47
Polski Cukier Start Lublin 90.67 30 20.97 38 55.2 11.33 29.5 38.4 32.3 67.5 47.9 14.73 19.7 74.8 10.4 25.43 35.83 20.1 19.8 20.3 12.9 7.73 1.57 1.56 0.6 102.83 2.17
Trefl Sopot 86.29 34 20.03 37.32 53.7 10.62 28.56 37.2 30.65 65.88 46.5 14.38 20.35 70.7 12.32 28.12 40.44 20.21 24.09 21.29 13 5.94 2.24 1.55 0.46 100.91 30.15
Anwil Włocławek 85.69 35 18.63 34.83 53.5 10.74 29.17 36.8 29.37 64 45.9 16.2 22.34 72.5 11.09 27.6 38.69 19.26 21.49 22 12.8 6.63 2.49 1.5 0.52 99.17 40
Legia Warszawa 85.82 34 19.44 36.74 52.9 9.85 28.5 34.6 29.29 65.24 44.9 17.38 22.41 77.6 9.59 25.71 35.29 17.12 22.03 22.06 11.71 6.97 2.74 1.46 0.6 95.21 13.68
Tauron GTK Gliwice 85.9 30 23.03 42.9 53.7 7.3 20.57 35.5 30.33 63.47 47.8 17.93 24.03 74.6 9.7 26.33 36.03 19.13 21.53 22 13.3 6.53 2.3 1.44 0.49 97.37 -25.33
Arriva Polski Cukier Toruń 80.93 30 19.2 36.03 53.3 10 27.53 36.3 29.2 63.57 45.9 12.53 17.37 72.2 8.73 25.73 34.47 18.53 20.27 19.47 12.93 6.4 2.93 1.43 0.49 91.13 -15.33
Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 82.27 30 21.57 38.17 56.5 8.13 24.4 33.3 29.7 62.57 47.5 14.73 20.5 71.9 7.3 24.87 32.17 19 21.3 20.27 13.57 6.6 2.67 1.4 0.49 90.5 -44.83
King Szczecin 90.2 35 20.69 36.11 57.3 10.06 25.37 39.6 30.74 61.49 50 18.66 25.11 74.3 9.6 25.6 35.2 19.71 24.51 22.31 14.31 7.54 2.6 1.38 0.53 103.74 29.43
PGE Spójnia Stargard 81.83 36 22.33 39.58 56.4 7.81 25.17 31 30.14 64.75 46.5 13.75 19.17 71.7 10.69 27.06 37.75 16.61 20.58 20.06 12.17 6.14 3.44 1.37 0.5 93.58 13.19
Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 81.73 30 19.27 35.17 54.8 8.87 27.23 32.6 28.13 62.4 45.1 16.6 22.2 74.8 9.23 24.7 33.93 17.7 21.13 20.83 13.27 5.53 2.27 1.33 0.42 88.03 -50.17
Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 80.43 30 18.93 35.9 52.7 9 28.83 31.2 27.93 64.73 43.2 15.57 20.6 75.6 9.83 26.07 35.9 16.93 18.53 19.97 12.87 6.47 2.53 1.32 0.5 87.43 -40
WKS Śląsk Wrocław 80.03 35 18.91 34.31 55.1 8.97 27.51 32.6 27.89 61.83 45.1 15.29 21.23 72 10.74 25.17 35.91 17.94 20.71 20.26 13.8 6.57 3.69 1.3 0.48 90.46 -12.43
Icon Sea Czarni Słupsk 77.73 30 19 35.37 53.7 8.97 26.37 34 27.97 61.73 45.3 12.83 18.93 67.8 10.37 25.53 35.9 16.1 19.83 19.23 12.4 5.63 1.87 1.3 0.45 84.97 -10.5
Dziki Warszawa 78.23 30 22.23 42.5 52.3 6.1 19.63 31.1 28.33 62.13 45.6 15.47 21.87 70.7 10.67 24.87 35.53 16.43 20.5 20.97 13.13 7.33 2.87 1.25 0.56 87.13 -5.83

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz