Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
UKS Dream Team Nowy Tomyśl 150 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0
UKS Dwójka Rogoźno 89 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0
UKS Delfin Kłecko 88 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0
Basket Team Suchy Las 77 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0
UKS Piątka Ostrów Wlkp. 70 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0
UKS Dziewiątka Ostrów Wlkp. 52 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0
UKS Lider Swarzędz 30 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz