Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Amelia Fischer UKS Kormoran Sieraków 10 95 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 95 0
2. Anna Lis UKS Kormoran Sieraków 10 130 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 130 0
3. Antonina Nowak UKS Kormoran Sieraków 10 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0
4. Gabriela Szychowiak UKS Kormoran Sieraków 10 34 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 34 0
5. Wiktoria Ławniczak UKS Kormoran Sieraków 10 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 30 0
6. Julia Cichawa UKS Kormoran Sieraków 10 31 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 31 0
7. Gabriela Kempińska UKS Kormoran Sieraków 10 33 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 33 0
8. Wiktoria Naumiec UKS Kormoran Sieraków 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 5 0
9. Beata Kuczyńska UKS Kormoran Sieraków 10 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
10. Hanna Bielawa UKS Dream Team Nowy Tomyśl 10 64 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 64 0
11. Nadia Flieger UKS Dream Team Nowy Tomyśl 10 28 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 28 0
12. Marcelina Jakubowska UKS Dream Team Nowy Tomyśl 10 29 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 29 0
13. Iga Konieczna UKS Dream Team Nowy Tomyśl 10 178 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 178 0
14. Dagmara Stieler UKS Dream Team Nowy Tomyśl 10 27 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 27 0
15. Oliwia Piechowiak UKS Kormoran Sieraków 9 29 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 29 0
16. Maria Chytra KS Golnica Ryczywół 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
17. Beata Micek KS Golnica Ryczywół 8 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 19 0
18. Paulina Grabowska KS Golnica Ryczywół 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19. Zofia Komasa KS Golnica Ryczywół 8 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 15 0
20. Tatiana Olech KS Golnica Ryczywół 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
21. Antonina Kukla KS Golnica Ryczywół 8 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 20 0
22. Amelia Markiewicz KS Golnica Ryczywół 8 27 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 27 0
23. Michalina Kledzik KS Golnica Ryczywół 8 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
24. Matylda Jęczmionka UKS Lider Swarzędz 8 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 20 0
25. Alicja Zawieja UKS Lider Swarzędz 8 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 10 0
26. Hanna Zawieja UKS Lider Swarzędz 8 59 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 59 0
27. Amelia Chmielewska UKS Lider Swarzędz 8 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 20 0
28. Sara Bartkowiak UKS Lider Swarzędz 8 35 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 35 0
29. Emilia Smurawa UKS Lider Swarzędz 8 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
30. Julia Demianiuk KS Play Basket Kraszewice 8 86 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 88 0
31. Lena Szmaj KS Play Basket Kraszewice 8 23 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 25 0
32. Lena Pilarczyk KS Play Basket Kraszewice 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
33. Weronika Sabała KS Play Basket Kraszewice 8 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
34. Julia Kosmala KS Play Basket Kraszewice 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
35. Aleksandra Łagoda KS Play Basket Kraszewice 8 68 8 12 0 0 0 12 0 5 9 55.6000 3 0 0 0 76 0
36. Wiktoria Łagoda KS Play Basket Kraszewice 8 10 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 12 0
37. Patrycja Grygowska KS Play Basket Kraszewice 8 4 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
38. Aleksandra Gałka KS Play Basket Kraszewice 8 36 8 1 0 0 0 1 0 2 4 50.0000 8 0 0 0 35 0
39. Julia Wróbel KS Play Basket Kraszewice 8 8 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
40. Magdalena Harwes KS Play Basket Kraszewice 8 39 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 39 0
41. Lena Pruszkowska UKS Lider Swarzędz 8 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
42. Alicja Lotka UKS Dream Team Nowy Tomyśl 8 73 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 73 0
43. Zuzanna Nowicka UKS Dream Team Nowy Tomyśl 8 25 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 25 0
44. Antonina Starosta UKS Dream Team Nowy Tomyśl 8 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 22 0
45. Mia Judek UKS Dream Team Nowy Tomyśl 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
46. Zofia Lotka UKS Dream Team Nowy Tomyśl 7 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
47. Emilia Jasińska KS Golnica Ryczywół 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
48. Róża Misiukiewicz KS Golnica Ryczywół 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
49. Anna Piosik UKS Dream Team Nowy Tomyśl 7 39 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 39 0
50. Weronika Mańkowska UKS Lider Swarzędz 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
51. Maja Müller KS Golnica Ryczywół 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0
52. Klaudia Buszkiewicz KS Golnica Ryczywół 6 47 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0
53. Zofia Filoda KS Golnica Ryczywół 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
54. Ewa Mleczak UKS Kormoran Sieraków 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
55. Maja Andrzejczak UKS Lider Swarzędz 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
56. Urszula Kubiak UKS Lider Swarzędz 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
57. Wiktoria Widera UKS Lider Swarzędz 6 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 26 0
58. Hanna Gabryś KS Play Basket Kraszewice 6 16 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 18 0
59. Martyna Menet UKS Dream Team Nowy Tomyśl 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
60. Alla Honcharenko POMPAX Tęcza Leszno (SP12) 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
61. Amelia Jędrzejczak POMPAX Tęcza Leszno (SP12) 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Melanie Picz POMPAX Tęcza Leszno (SP12) 6 7 6 2 0 0 0 2 0 3 6 50.0000 4 0 0 0 6 0
63. Dominika Antkowiak POMPAX Tęcza Leszno (SP12) 6 15 6 4 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 19 0
64. Magdalena Sokolewicz POMPAX Tęcza Leszno (SP12) 6 40 6 11 0 0 0 11 0 6 10 60.0000 6 0 0 0 47 0
65. Ola Dratwińska POMPAX Tęcza Leszno (SP12) 6 2 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
66. Zuzanna Konieczna POMPAX Tęcza Leszno (SP12) 6 6 6 3 0 0 0 3 0 0 6 0.0000 4 0 0 0 3 0
67. Joanna Woga UKS Dream Team Nowy Tomyśl 5 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0
68. Zofia Grzegorzewska POMPAX Tęcza Leszno (SP12) 5 24 5 5 0 0 0 5 0 0 5 0.0000 5 0 0 0 24 0
69. Aleksandra Kuczyńska KS Play Basket Kraszewice 4 16 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0
70. Magdalena Hądzlik RKKS RAWIA RAWICZ 4 30 4 15 0 0 0 15 0 0 2 0.0000 6 0 0 0 43 0
71. Lena Karnicka KS Golnica Ryczywół 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Nikola Cegiełka KS Play Basket Kraszewice 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
73. Aleksandra Jędrzejczak POMPAX Tęcza Leszno 4 7 4 3 0 0 0 3 0 0 0 0 8 0 0 0 10 0
74. Dominika Małecka RKKS RAWIA RAWICZ 4 1 4 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 0 0
75. Ewa Gac RKKS RAWIA RAWICZ 4 14 4 7 0 0 0 7 0 0 3 0.0000 1 0 0 0 18 0
76. Katarzyna Gajowa RKKS RAWIA RAWICZ 4 4 4 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 4 0
77. Kornelia Snella RKKS RAWIA RAWICZ 4 27 4 12 0 0 0 12 0 3 6 50.0000 6 0 0 0 36 0
78. Olga Jackowska RKKS RAWIA RAWICZ 4 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
79. Monika Jankowiak RKKS RAWIA RAWICZ 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
80. Sandra Tatarek RKKS RAWIA RAWICZ 4 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
81. Wiktoria Kasprzak RKKS RAWIA RAWICZ 4 24 4 12 0 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0 36 0
82. Zuzanna Hądzlik RKKS RAWIA RAWICZ 4 2 4 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 0 0
83. Anna Cieślik POMPAX Tęcza Leszno 4 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
84. Natalia Dziedzic POMPAX Tęcza Leszno 4 20 4 7 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 27 0
85. Klara Muszyńska POMPAX Tęcza Leszno 4 28 4 9 0 0 0 9 0 0 4 0.0000 1 0 0 0 33 0
86. Natalia Małecka POMPAX Tęcza Leszno 4 34 4 12 0 0 0 12 0 1 1 100.0000 5 0 0 0 46 0
87. Blanka Nowakowska POMPAX Tęcza Leszno 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Emilia Olejnicka POMPAX Tęcza Leszno 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
89. Oliwia Puslecka POMPAX Tęcza Leszno 4 28 4 7 0 0 0 7 0 0 4 0.0000 3 0 0 0 31 0
90. Monika Papież POMPAX Tęcza Leszno 4 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
91. Laura Mosiek RKKS RAWIA RAWICZ 4 4 4 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 4 0
92. Kornelia Kwiatkowska POMPAX Tęcza Leszno (SP12) 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0
93. Amelia Ptak POMPAX Tęcza Leszno (SP12) 4 16 4 8 0 0 0 8 0 0 0 0 4 0 0 0 24 0
94. Lena Furman KS Golnica Ryczywół 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
95. Julia Burda UKS Lider Swarzędz 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Amelia Burda UKS Lider Swarzędz 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
97. Joanna Sołtysik UKS Kormoran Sieraków 3 35 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 35 0
98. Agata Kuchta UKS Dream Team Nowy Tomyśl 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Julia Szocik POMPAX Tęcza Leszno 3 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
100. Maria Błaszczyk UKS Lider Swarzędz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Izabela Morusiewicz UKS Lider Swarzędz 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
102. Julia Zadka KS Play Basket Kraszewice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Laura Knop UKS Dream Team Nowy Tomyśl 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
104. Oliwia Najdek UKS Dream Team Nowy Tomyśl 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Maria Grablewska UKS Dream Team Nowy Tomyśl 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Antonina Kornosz UKS Dream Team Nowy Tomyśl 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
107. Patrycja Kałek UKS Dream Team Nowy Tomyśl 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Matylda Czeterbok UKS Lider Swarzędz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Lena Stróżyńska UKS Lider Swarzędz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Zofia Mikołajczyk RKKS RAWIA RAWICZ 2 30 2 15 0 0 0 15 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 43 0
111. Laura Witkowska POMPAX Tęcza Leszno 2 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 28 0
112. Natalia Włudarczyk POMPAX Tęcza Leszno 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
113. Hanna Pieprzyk POMPAX Tęcza Leszno 2 8 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski