Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKK Pyra Poznań 84.67 6 6.17 0 0.33 0 6.5 0 2.83 3.83 73.9 21 0 0 0 90.17 0
Pogoń Basket Szczecin 82.83 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.67 0 0 0 82.83 0
KK Rycerze Rydzyna 82.67 6 5 0 2.33 0 7.33 0 2.17 4 54.2 15.33 0 0 0 88.17 0
MKK Basket Koszalin 81.5 6 13.5 0 2.67 0 16.17 0 9 12.17 74 18.33 0 0 0 94.5 0
PGE Spójnia Stargard 81.5 6 0 0 1.67 0 1.67 0 0 0 0 19.67 0 0 0 83.17 0
Enea Basket Junior Poznań 77.17 6 5 0 0.83 0 5.83 0 1.5 3 50 16.83 0 0 0 81.5 0

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz