Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Franciszek Bartkowiak MKK Pyra Poznań 6 0 0.00 11 1.83
2. Bartosz Budnik MKKS Żak Koszalin 5 0 0.00 16 3.20
3. Jan Dymek Basket Team Suchy Las 6 0 0.00 14 2.33
4. Adam Sosiński UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 0 0.00 25 4.17
5. Hubert Frąszczak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 0 0.00 29 4.83
6. Kamil Szkudlarz UKS Piątka Ostrów Wlkp. 5 0 0.00 12 2.40
7. Borys Olejnik UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 0 0.00 10 1.67
8. Tymon Graczyk Basket Team Suchy Las 6 0 0.00 11 1.83
9. Franciszek Jura MKK Pyra Poznań 6 0 0.00 36 6.00
10. Platon Nemchenko MKK Pyra Poznań 5 0 0.00 28 5.60
11. Filip Kamieniarz MKKS Żak Koszalin 5 0 0.00 149 29.80
12. Bartosz Łabuń KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 6 0 0.00 12 2.00
13. Marcel Rybicki KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 6 0 0.00 6 1.00
14. Iwo Skóra KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 6 0 0.00 7 1.17
15. Jędrzej Nowak KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 6 0 0.00 56 9.33
16. Adam Grzyl KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 6 0 0.00 24 4.00
17. Rafał Biernacki PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 5 0 0.00 16 3.20
18. Natan Kolasiński PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 5 0 0.00 51 10.20
19. Oskar Kędzioła PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 6 0 0.00 17 2.83
20. Tomasz Dymaczewski Basket Team Suchy Las 6 0 0.00 42 7.00
21. Kacper Szymanowski KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 3 0 0.00 12 4.00
22. Feliks Kuśnierczak Basket Team Suchy Las 5 0 0.00 5 1.00
23. Alex Wieczorek MKK Pyra Poznań 5 0 0.00 20 4.00
24. Alexander Wesołowski MKKS Żak Koszalin 4 0 0.00 8 2.00
25. Adam Gistel MKKS Żak Koszalin 4 0 0.00 10 2.50
26. Szymon Sierpowski Basket Team Suchy Las 6 0 0.00 53 8.83
27. Rafał Gałązka MKKS Żak Koszalin 5 0 0.00 40 8.00
28. Hubert Gaicki UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 0 0.00 40 6.67
29. Piotr Knape PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 4 0 0.00 6 1.50
30. Bartłomiej Ślęga MKK Pyra Poznań 5 0 0.00 9 1.80
31. Adam Wilman MKKS Żak Koszalin 5 0 0.00 9 1.80
32. Stanisław Szczawiński MKKS Żak Koszalin 4 0 0.00 4 1.00
33. Norbert Stefaniw MKKS Żak Koszalin 4 0 0.00 3 0.75
34. Bartosz Skowron MKKS Żak Koszalin 5 0 0.00 16 3.20
35. Mateusz Polek MKKS Żak Koszalin 4 0 0.00 12 3.00
36. Borys Plech MKKS Żak Koszalin 5 0 0.00 125 25.00
37. Mateusz Mazurkiewicz MKKS Żak Koszalin 3 0 0.00 3 1.00
38. Maciej Muszyński Basket Team Suchy Las 6 0 0.00 167 27.83
39. Waldemar Kosiński KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 6 0 0.00 65 10.83
40. Jacek Błaszczak KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 6 0 0.00 10 1.67
41. Jakub Dębicki KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 6 0 0.00 31 5.17
42. Antoni Szałek PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 6 0 0.00 64 10.67
43. Kamil Golczewski KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 6 0 0.00 17 2.83
44. Maksymilian Dębicz KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 6 0 0.00 75 12.50
45. Kamil Kłyszejko PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 6 0 0.00 59 9.83
46. Maciej Wechmann Basket Team Suchy Las 6 0 0.00 74 12.33
47. Filip Jezierski UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 0 0.00 75 12.50
48. Bartosz Nietupski Basket Team Suchy Las 5 0 0.00 23 4.60
49. Jan Dawidowski Basket Team Suchy Las 4 0 0.00 4 1.00
50. Alan Grudziński PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 6 0 0.00 120 20.00
51. Patryk Bohdziewicz PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 6 0 0.00 80 13.33
52. Aleksander Sobczyński Basket Team Suchy Las 6 0 0.00 64 10.67
53. Kacper Meller MKK Pyra Poznań 6 0 0.00 106 17.67
54. Dominik Dworczak Basket Team Suchy Las 6 0 0.00 23 3.83
55. Alan Chojnacki MKK Pyra Poznań 4 0 0.00 167 41.75
56. Gustaw Cisek PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 4 0 0.00 4 1.00
57. Jerzy Jaśkowiak MKK Pyra Poznań 6 0 0.00 170 24.29
58. Kosma Jaśkowiak MKK Pyra Poznań 5 0 0.00 38 7.60
59. Michał Szkudlarek MKK Pyra Poznań 6 0 0.00 64 10.67
60. Stanisław Kostrzewa MKK Pyra Poznań 6 0 0.00 30 5.00
61. Aleksander Czubernat KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 6 0 0.00 56 9.33
62. Piotr Rychlewski PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 6 0 0.00 97 16.17
63. Wojciech Miziołek PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 6 0 0.00 72 12.00
64. Piotr Bluj PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 3 0 0.00 9 3.00
65. Mateusz Frąszczak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 0 0.00 179 29.83
66. Jakub Raczyński PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 6 0 0.00 26 4.33
67. Tymon Kasprowicz MKK Pyra Poznań 6 0 0.00 30 5.00
68. Wojciech Kalinowski Basket Team Suchy Las 6 0 0.00 34 5.67
69. Julian Marcinkowski UKS Piątka Ostrów Wlkp. 5 0 0.00 55 11.00
70. Cezary Marcinkowski UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 0 0.00 22 3.14
71. Tomasz Pawlicki UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 0 0.00 6 1.00
72. Jan Siemianów UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 0 0.00 30 5.00
73. Jan Jakubowicz UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 0 0.00 20 3.33

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz