Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AZS Radex Szczecin 95.27 26 28.08 43.46 64.6 8.12 23.23 34.9 36.19 66.69 54.3 14.77 18.54 79.7 9.92 24.73 34.65 18.5 18.42 17.65 12.62 12.31 3.58 1.47 0.98 117.42 0
Enea Astoria Bydgoszcz 92.37 30 25.93 46.23 56.1 7.57 19.73 38.3 33.5 65.97 50.8 17.8 25.03 71.1 12.83 25.4 38.23 16.4 21.33 21.73 16.37 9.93 3.77 1 0.61 104.63 0
Polfarmex Kutno 90.96 26 26.46 45.38 58.3 6.54 20.04 32.6 33 65.42 50.4 18.42 25.69 71.7 13.15 24.19 37.35 16.27 19.96 22.58 14.38 9.96 1.85 1.13 0.69 102.31 0
KS Piaseczno 89.77 30 26.07 46.37 56.2 8.4 23.33 36 34.47 69.7 49.5 12.43 18.53 67.1 9.17 24.03 33.2 18.27 21.1 17.7 13.9 13.83 3.03 1.31 1 102.87 0
OPEN Florentyna Pleszew 89 26 24.88 41.85 59.5 8.77 23.58 37.2 33.65 65.42 51.4 12.92 17.42 74.2 10.88 24.19 35.08 19.77 20 17.08 12.88 10.88 2.85 1.53 0.84 108.42 0
AZS Politechnika Poznań 83.58 26 24.73 45.46 54.4 6.81 20 34 31.54 65.46 48.2 13.69 22.5 60.9 12.81 25.38 38.19 17.19 22.15 21.12 16.92 14.23 2.46 1.02 0.84 96 0
MKS Skierniewice 83.54 26 25.04 46.15 54.2 5.65 17.04 33.2 30.69 63.19 48.6 16.5 21.88 75.4 10.92 22.31 33.23 12.12 19.69 20.58 13.96 8.81 2.35 0.87 0.63 88.19 0
UMKS Kielce 83.33 27 23.56 40.3 58.5 7.89 22.74 34.7 31.44 63.04 49.9 12.56 17.67 71.1 8.26 25.22 33.48 14.78 19.81 16.96 13.96 7.67 3.11 1.06 0.55 91.7 0
BKS Tur Bielsk Podlaski 83.1 30 23 44.07 52.2 7.6 23.77 32 30.6 67.83 45.1 14.3 21.4 66.8 13.8 26.1 39.9 15.8 20.83 20.77 16.83 10.1 3.8 0.94 0.6 91.53 0
Syntex Księżak Łowicz 82.62 26 22.04 39.58 55.7 5.96 18.58 32.1 28 58.15 48.1 20.65 27.62 74.8 7.77 25.12 32.88 16.88 17.62 23.88 15.77 11.31 1.35 1.07 0.72 92.15 0
AZS Politechnika Radomska 81.61 28 22.68 39.25 57.8 7.75 22.79 34 30.43 62.04 49.1 13 20.29 64.1 9.04 23.46 32.5 16.68 20.11 19.54 14.86 9.71 1.86 1.12 0.65 88.61 0
TS Żuraw Gniewino 81.57 30 22.57 43.33 52.1 7.33 23 31.9 29.9 66.33 45.1 14.43 19.67 73.4 12.7 21.87 34.57 13.03 17.9 19.8 12.4 9.8 2.07 1.05 0.79 86.97 0
HydroTruck Radom 81.5 28 22.25 37.18 59.8 7.54 23 32.8 29.79 60.18 49.5 14.39 20.32 70.8 9.89 27.64 37.54 15.32 17.79 19.82 13.04 8.07 2.25 1.18 0.62 95.32 0
AZS Politechnika Częstochowa 81.25 28 23.07 40.54 56.9 7.61 21.57 35.3 30.68 62.11 49.4 12.29 17.79 69.1 7.86 19.93 27.79 13.82 18.96 20.46 15.18 10.96 1 0.91 0.72 82.71 0
UNIA Tarnów 81.04 28 23.07 45.14 51.1 5.46 17.61 31 28.54 62.75 45.5 18.5 28.39 65.2 11.25 21.75 33 13.5 24.61 24.71 15.61 13.18 1.46 0.86 0.84 82.46 0
SKK Siedlce 80.4 30 20.93 39.53 53 8.5 26.77 31.8 29.43 66.3 44.4 13.03 19.8 65.8 11.27 27.13 38.4 16.93 21.33 19.1 15.63 10.93 4.07 1.08 0.7 91.47 0
Harmattan Gniewkowo 80.33 30 24.13 47.1 51.2 5.4 17.33 31.2 29.53 64.43 45.8 15.87 21.67 73.2 10.07 23 33.07 13.5 19.17 20.87 15.33 10.6 4 0.88 0.69 85.47 0
ŻTS Nowy Dwór Gdański 79.93 30 21.2 41.7 50.8 8.13 23.33 34.9 29.33 65.03 45.1 13.13 19.1 68.8 9.73 24.03 33.77 16.4 17.6 19.43 16.47 11.27 1.43 1 0.68 84.67 0
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 79.42 26 24.58 46.27 53.1 6.15 21.58 28.5 30.73 67.85 45.3 11.81 18.04 65.5 10.77 21.19 31.96 15.46 26.58 19.08 14.46 12.19 1.23 1.07 0.84 82.46 0
Alba Chorzów 78.86 28 20.5 39.75 51.6 6.68 19.54 34.2 27.18 59.29 45.8 17.82 26.71 66.7 9.04 20.5 29.54 8.79 24.54 22.96 14.18 9.89 1.29 0.62 0.7 73.18 0
Arriva Polski Cukier Toruń 78.6 30 20.67 39.63 52.1 6.87 21.83 31.5 27.53 61.47 44.8 16.67 23.83 69.9 11.5 26.6 38.1 14.47 20.93 22.03 17.73 10.2 4.5 0.82 0.58 87.03 0
KK Polonia Bytom 77.72 25 21.84 42.16 51.8 6.92 21.64 32 28.76 63.8 45.1 13.28 19.88 66.8 6.96 22.52 29.48 12.64 22.88 20.6 13.36 7.44 1.68 0.95 0.56 73.96 0
meritumkredyt Pogoń Prudnik 77.46 26 20.23 38.38 52.7 7.15 22.42 31.9 27.38 60.81 45 15.54 20.54 75.7 8.77 20.73 29.5 13.5 20.58 19.65 14.77 8.77 1.58 0.91 0.59 77.62 0
Zetkama Doral Nysa Kłodzko 77.31 26 23.46 46.35 50.6 5.23 18.69 28 28.69 65.04 44.1 14.69 21.65 67.9 12.04 21.65 33.69 14.04 23.31 20.23 15.04 9.5 1.58 0.93 0.63 77.77 0
Weegree AZS Politechnika Opolska 77.04 26 21.54 41.27 52.2 6.81 20.08 33.9 28.35 61.35 46.2 13.54 20.27 66.8 9.62 22.92 32.54 14.92 20.35 20.04 15.31 10.15 3.27 0.97 0.66 82.88 0
Asseco Prokom 3 Gdynia 76.87 30 22.03 44.13 49.9 5.73 20 28.7 27.77 64.13 43.3 15.6 22.77 68.5 9.83 24.3 34.13 13.23 19.97 20.43 14.97 9.23 4.7 0.88 0.62 79.67 0
MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 76.82 28 20.57 39.11 52.6 7.32 20.21 36.2 27.89 59.32 47 13.71 20.61 66.6 10.25 24.21 34.46 15.04 23.07 21.43 17.32 9.39 2.29 0.87 0.54 82.36 0
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 75.46 28 23.18 47.11 49.2 4.96 16.54 30 28.14 63.64 44.2 14.21 22.04 64.5 10.89 24.07 34.96 13.21 23.79 19.96 15.11 9.79 1.68 0.87 0.65 76.68 0
WKS Śląsk Wrocław 75.35 26 18 37.81 47.6 7.92 22.12 35.8 25.92 59.92 43.3 15.58 23.54 66.2 8.65 24.46 33.12 11.62 23.19 21.85 16.23 8.23 2 0.72 0.51 72.12 0
KS Żyrardowianka Żyrardów 74.9 30 24.23 48.2 50.3 4.77 18.3 26 29 66.5 43.6 12.13 19.87 61.1 12.17 20.23 32.4 14 22.37 18.97 17.97 12 2.03 0.78 0.67 72.13 0
Legia Warszawa 74.86 29 22.21 47.07 47.2 4.86 16.97 28.7 27.07 64.03 42.3 15.86 22.21 71.4 9 22.03 31.03 11.97 22.48 20.76 15.17 10.34 3.1 0.79 0.68 72.83 0
KS Pogoń Ruda Śląska 74.79 28 19.61 38.68 50.7 7.5 23.04 32.6 27.11 61.71 43.9 13.07 20.79 62.9 9.93 22.86 32.79 15.39 21.54 21.21 12.89 10.18 2.18 1.19 0.79 80.11 0
Inter Parts AZS UWM Olsztyn 74.6 30 19.93 43 46.4 6.07 21.67 28 26 64.67 40.2 16.53 24.4 67.8 12.23 19.17 31.4 12.5 21.93 21.37 17.03 12.2 1.97 0.73 0.72 69.1 0
STACO MNLK Niepołomice 74.46 28 21.36 41.82 51.1 5.11 17.57 29.1 26.46 59.39 44.6 16.43 23.21 70.8 9.25 22.39 31.64 14.96 20.36 19.64 14.36 7.25 2.57 1.04 0.5 76.82 0
WKK ProBiotics Wrocław 73.08 26 18.88 38.77 48.7 6.08 20.08 30.3 24.96 58.85 42.4 17.08 24.77 68.9 9.92 22.19 32.12 11.88 20.19 21.85 18.04 9.92 3 0.66 0.55 70.38 0
MTS Basket Kwidzyn 72.37 30 20.53 39.07 52.6 6.33 21.3 29.7 26.87 60.37 44.5 12.3 17.6 69.9 10.23 23.97 34.2 13.93 20.37 18.33 14.6 10.47 1.57 0.95 0.72 79.13 0
Wybrzeże Korsarz Gdańsk 71.2 30 21.1 44.13 47.8 4.9 19.23 25.5 26 63.37 41 14.3 23.63 60.5 11.57 22.53 34.1 11.1 19.27 21.63 17.7 9.47 2.23 0.63 0.53 63.7 0
Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 70.56 27 21.52 41.7 51.6 3.74 15.56 24 25.26 57.26 44.1 16.3 25.78 63.2 11.59 23.52 35.11 11.59 19.7 24.15 14.74 10.37 3 0.79 0.7 74.41 0
Wisła CanPack Kraków 69.82 28 18.93 41.82 45.3 5.21 18.89 27.6 24.14 60.71 39.8 16.32 25 65.3 10.86 22.79 33.64 10.04 22.75 22.25 14.21 11.82 1.29 0.71 0.83 67.14 0
OSSM PZKosz Wrocław 69.58 26 17.15 35.08 48.9 7.23 23.58 30.7 24.38 58.65 41.6 13.58 19.27 70.5 6.69 18.35 25.04 12 18.62 18.42 17 7.81 4.12 0.71 0.46 61.58 0
MKS Elektret Limanowa 68.81 27 18.37 36.59 50.2 5.67 20.85 27.2 24.04 57.44 41.8 15.07 23.26 64.8 9.3 22.56 31.85 11.44 21.44 21.81 16.74 9.26 2.22 0.68 0.55 65.26 0
WOSSM Warszawa 64.57 30 19.73 43.4 45.5 4.37 16.73 26.1 24.1 60.13 40.1 12 19.37 62 9.23 21.63 30.87 10.93 19.3 19 19.43 9.07 2.17 0.56 0.47 54.77 0
KKS Siechnice 64.38 26 18.19 40.77 44.6 5.58 20.42 27.3 23.77 61.19 38.8 11.27 16.38 68.8 9.15 19.31 28.46 12.38 19.35 16.81 15.38 7.58 1.65 0.8 0.49 56.54 0
OSSM PZKosz Stalowa Wola 63.21 28 18.14 35.61 51 5.25 21.61 24.3 23.39 57.21 40.9 11.18 19.21 58.2 7.93 19.32 27.25 10.5 21.04 20.07 21.18 9.21 1.5 0.5 0.44 48.64 0
OSSM PZKosz Sopot 56.1 29 15.38 35.69 43.1 5.21 22.62 23 20.59 58.31 35.3 9.72 19.03 51.1 10.21 22.03 32.24 10.79 20.97 19.62 25.21 9.86 3.03 0.43 0.39 39.79 0

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz