Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MUKS Poznań 1204 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1204 0
ENEA AZS Poznań 1006 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1006 0
TS Basket Gniezno 890 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 890 0
POMPAX Tęcza Leszno 710 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0
UKS Lider Swarzędz 665 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 665 0
UKS Dziewiątka Ostrów Wielkopolski 510 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 0
MUKS Kórnik 429 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 0
UKS Olimpijczyk Ostrów Wlkp. 352 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 0
MKS MOS Konin 220 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 0
UKS Kormoran Sieraków 172 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 0
UKS Piątka Ostrów Wlkp. 154 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 0

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz