Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MUKS Poznań 165 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0
ENEA AZS Poznań 124 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 0
TS Basket Gniezno 120 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0
POMPAX Tęcza Leszno 114 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0
UKS Lider Swarzędz 106 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0
UKS Dziewiątka Ostrów Wielkopolski 95 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0
MUKS Kórnik 75 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0
UKS Olimpijczyk Ostrów Wlkp. 74 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0
MKS MOS Konin 60 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0
UKS Kormoran Sieraków 46 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0
UKS Piątka Ostrów Wlkp. 32 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz