Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 6 0.19 23 0.72
2. Barret Benson Polski Cukier Start Lublin 30 17 0.57 23 0.77
3. Devon Daniels IV PGE Spójnia Stargard 36 8 0.22 23 0.64
4. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 34 60 1.76 20 0.59
5. Morris Udeze King Szczecin 34 28 0.82 20 0.59
6. Liam O'Reilly Polski Cukier Start Lublin 30 0 0.00 20 0.67
7. Joshua Price Tauron GTK Gliwice 23 13 0.57 18 0.78
8. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 3 0.10 17 0.57
9. Arik Smith Arriva Polski Cukier Toruń 30 15 0.50 17 0.57
10. Dominic Green Dziki Warszawa 30 22 0.73 17 0.57
11. Kadre Gray Tauron GTK Gliwice 28 2 0.07 16 0.57
12. Nicholas McGlynn Dziki Warszawa 30 42 1.40 16 0.53
13. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 32 11 0.34 15 0.47
14. Michał Michalak Icon Sea Czarni Słupsk 20 0 0.00 15 0.75
15. Hassani Gravett WKS Śląsk Wrocław 34 4 0.12 15 0.44
16. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 34 4 0.12 14 0.41
17. Marcel Ponitka Legia Warszawa 33 6 0.18 14 0.42
18. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 28 31 1.11 14 0.50
19. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 31 1.07 14 0.48
20. Novak Musić Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 2 0.07 14 0.50
21. Rodney Chatman Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 1 0.03 14 0.44
22. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 29 3 0.10 14 0.48
23. Andrzej Mazurczak King Szczecin 35 2 0.06 13 0.37
24. Terry Henderson Jr. Tauron GTK Gliwice 29 4 0.14 13 0.45
25. Tayler Persons MKS Dąbrowa Górnicza 34 0 0.00 13 0.38
26. Jabril Durham Polski Cukier Start Lublin 30 1 0.03 13 0.43
27. Matthew Coleman Dziki Warszawa 30 1 0.03 13 0.43
28. Mate Vucić Arriva Polski Cukier Toruń 26 28 1.08 13 0.50
29. Andrzej Pluta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 1 0.04 12 0.50
30. Michał Kolenda Legia Warszawa 32 2 0.06 12 0.38
31. Adrian Bogucki Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 28 16 0.57 12 0.43
32. Luke Petrasek Anwil Włocławek 33 25 0.76 12 0.36
33. Victor Sanders Anwil Włocławek 35 7 0.20 12 0.34
34. Michael Caffey Icon Sea Czarni Słupsk 30 1 0.03 12 0.40
35. Koby Mcewen Tauron GTK Gliwice 29 1 0.03 12 0.41
36. Stephen Brown Jr. PGE Spójnia Stargard 36 2 0.06 12 0.33
37. Darious Hall Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 11 0.46 12 0.50
38. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 36 6 0.17 11 0.31
39. Michał Kołodziej Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 15 0.50 11 0.37
40. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 0 0.00 11 0.42
41. Aric Holman Legia Warszawa 33 41 1.24 11 0.33
42. Aaron Best Trefl Sopot 34 6 0.18 11 0.32
43. Arunas Mikalauskas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 9 0.43 11 0.52
44. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 6 0.20 10 0.33
45. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 34 32 0.94 10 0.29
46. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 35 24 0.69 10 0.29
47. Zac Cuthbertson King Szczecin 35 13 0.37 10 0.29
48. Shawn Pipes Jr Legia Warszawa 17 1 0.06 10 0.59
49. Alex Stein PGE Spójnia Stargard 20 0 0.00 10 0.50
50. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 26 5 0.19 9 0.35
51. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 30 4 0.13 9 0.30
52. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 28 7 0.25 9 0.32
53. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 2 0.07 9 0.30
54. James Washington Arriva Polski Cukier Toruń 25 0 0.00 9 0.36
55. Auston Barnes Trefl Sopot 34 5 0.15 9 0.26
56. Lovell Cabbil MKS Dąbrowa Górnicza 34 4 0.12 9 0.26
57. Mateusz Kostrzewski Anwil Włocławek 35 2 0.06 8 0.23
58. Daniel Szymkiewicz Polski Cukier Start Lublin 20 0 0.00 8 0.40
59. Jan Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 7 0.27 8 0.31
60. Tony Meier King Szczecin 35 6 0.17 8 0.23
61. Raymond Cowels III Legia Warszawa 34 1 0.03 8 0.24
62. Tomislav Gabrić Polski Cukier Start Lublin 30 1 0.03 8 0.27
63. Paul Scruggs Trefl Sopot 34 20 0.59 8 0.24
64. Christian Vital Legia Warszawa 32 6 0.19 8 0.25
65. Darryl Woodson King Szczecin 34 8 0.24 8 0.24
66. Nicolas Carvacho MKS Dąbrowa Górnicza 32 20 0.63 8 0.25
67. Mateusz Zębski WKS Śląsk Wrocław 34 0 0.00 7 0.21
68. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 2 0.07 7 0.23
69. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 5 0.18 7 0.25
70. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 34 1 0.03 7 0.21
71. Jakub Schenk Trefl Sopot 32 0 0.00 7 0.22
72. David Brembly Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 1 0.03 7 0.22
73. Grzegorz Kamiński Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 16 0.53 7 0.23
74. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 15 0.52 7 0.24
75. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 29 2 0.07 7 0.24
76. Žiga Dimec Anwil Włocławek 19 10 0.53 7 0.37
77. Benas Griciunas Icon Sea Czarni Słupsk 30 9 0.30 7 0.23
78. Tyler Cheese Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 2 0.08 7 0.28
79. Dušan Miletić WKS Śląsk Wrocław 35 63 1.80 7 0.20
80. Isaiah Crawley Dziki Warszawa 22 2 0.09 7 0.32
81. Terrell Gomez Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 18 0 0.00 7 0.39
82. Adam Łapeta PGE Spójnia Stargard 29 12 0.41 6 0.21
83. Krzysztof Sulima Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 29 2 0.07 6 0.21
84. Kacper Borowski King Szczecin 35 8 0.23 6 0.17
85. Filip Matczak Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia, King Szczecin 23 1 0.04 6 0.26
86. Michał Nowakowski King Szczecin 34 3 0.09 6 0.18
87. Janis Berzins Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 17 5 0.29 6 0.35
88. Stefan Kenić Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 19 2 0.11 6 0.32
89. Janari Jõesaar Anwil Włocławek 35 2 0.06 6 0.17
90. Goran Filipović Arriva Polski Cukier Toruń 21 1 0.05 6 0.29
91. Aljaz Kunc Arriva Polski Cukier Toruń 30 9 0.30 6 0.20
92. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 36 21 0.58 6 0.17
93. Amir Bell Anwil Włocławek 34 3 0.09 6 0.18
94. Marek Klassen WKS Śląsk Wrocław 19 4 0.21 6 0.32
95. Jakub Garbacz Anwil Włocławek 35 2 0.06 5 0.14
96. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 28 14 0.50 5 0.18
97. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 30 6 0.20 5 0.17
98. Kacper Gordon Legia Warszawa, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 1 0.04 5 0.20
99. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 27 2 0.07 5 0.19
100. Szymon Tomczak Icon Sea Czarni Słupsk 23 5 0.22 5 0.22
101. MaCio Teague Icon Sea Czarni Słupsk 30 8 0.27 5 0.17
102. Trey Diggs Arriva Polski Cukier Toruń 30 8 0.27 5 0.17
103. Andrii Voinalovych WKS Śląsk Wrocław 20 8 0.40 5 0.25
104. Paweł Kikowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 3 0.10 4 0.14
105. Alan Czujkowski Dziki Warszawa 28 2 0.07 4 0.14
106. Dawid Słupiński MKS Dąbrowa Górnicza 34 10 0.29 4 0.12
107. Jakub Karolak Polski Cukier Start Lublin 28 3 0.11 4 0.14
108. Bartosz Jankowski Icon Sea Czarni Słupsk 29 2 0.07 4 0.14
109. Dominik Wilczek MKS Dąbrowa Górnicza 34 2 0.06 4 0.12
110. Josip Sobin Legia Warszawa 33 13 0.39 4 0.12
111. Trey Wade Polski Cukier Start Lublin 30 10 0.33 4 0.13
112. Benedek Varadi Trefl Sopot 30 1 0.03 4 0.13
113. Verners Kohs Icon Sea Czarni Słupsk 30 13 0.43 4 0.13
114. Jeriah Horne Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 27 16 0.59 4 0.15
115. Xeyrius Williams MKS Dąbrowa Górnicza 18 12 0.67 4 0.22
116. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 30 0 0.00 3 0.10
117. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 27 1 0.04 3 0.11
118. Wiktor Sewioł Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 1 0.04 3 0.11
119. Aleksander Lewandowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 4 0.14 3 0.10
120. Bartłomiej Pelczar Polski Cukier Start Lublin 28 0 0.00 3 0.11
121. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 33 2 0.06 3 0.09
122. Michał Krasuski Polski Cukier Start Lublin 15 6 0.40 3 0.20
123. Maksymilian Wilczek Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 26 0 0.00 3 0.12
124. Kacper Marchewka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 3 0.10 3 0.10
125. Paweł Sowiński Arriva Polski Cukier Toruń 21 1 0.05 3 0.14
126. Jakub Szumert Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 27 11 0.41 3 0.11
127. Benjamin Simons PGE Spójnia Stargard 36 5 0.14 3 0.08
128. Bryce Alford Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 22 1 0.05 3 0.14
129. Dariusz Wyka Legia Warszawa 31 14 0.45 2 0.06
130. Michał Chyliński Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 23 0 0.00 2 0.09
131. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 18 12 0.67 2 0.11
132. Roman Szymański Polski Cukier Start Lublin 27 6 0.22 2 0.07
133. Kacper Młynarski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 1 0.05 2 0.11
134. Igor Wadowski Anwil Włocławek 25 0 0.00 2 0.08
135. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 28 1 0.04 2 0.07
136. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 25 2 0.08 2 0.08
137. Maciej Żmudzki King Szczecin 22 1 0.05 2 0.09
138. Szymon Wójcik Icon Sea Czarni Słupsk 30 14 0.47 2 0.07
139. Marcin Woroniecki Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 0 0.00 2 0.07
140. Michał Kroczak Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 15 1 0.07 2 0.13
141. Kalif Young Anwil Włocławek 29 27 0.93 2 0.07
142. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 35 27 0.77 2 0.06
143. Marcin Nowakowski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 24 0 0.00 1 0.04
144. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 24 0 0.00 1 0.04
145. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 21 0 0.00 1 0.05
146. Tomasz Śnieg Tauron GTK Gliwice 25 0 0.00 1 0.04
147. Paweł Leończyk Icon Sea Czarni Słupsk 21 3 0.14 1 0.05
148. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 26 1 0.04 1 0.04
149. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 27 0 0.00 1 0.04
150. Jakub Musiał Trefl Sopot 33 1 0.03 1 0.03
151. Błażej Kulikowski MKS Dąbrowa Górnicza 29 1 0.03 1 0.03
152. Artur Łabinowicz Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 3 0.16 1 0.05
153. Andy Van Vliet Trefl Sopot 34 18 0.53 1 0.03
154. Filip Put Polski Cukier Start Lublin 29 3 0.10 0 0.00
155. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 33 4 0.12 0 0.00
156. Marcin Wieluński Legia Warszawa 17 2 0.12 0 0.00
157. Paweł Kopycki Dziki Warszawa 16 1 0.06 0 0.00
158. Hubert Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 15 6 0.40 0 0.00

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz