Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Tomislav Gabrić Polski Cukier Start Lublin 30 92 3.07 202 6.73 45.5
2. Darryl Woodson King Szczecin 31 83 2.68 187 6.03 44.4
3. Liam O'Reilly Polski Cukier Start Lublin 30 80 2.67 214 7.13 37.4
4. Victor Sanders Anwil Włocławek 32 80 2.50 223 6.97 35.9
5. Trey Diggs Arriva Polski Cukier Toruń 30 77 2.57 204 6.80 37.7
6. Raymond Cowels III Legia Warszawa 32 75 2.34 186 5.81 40.3
7. Christian Vital Legia Warszawa 30 74 2.47 201 6.70 36.8
8. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 27 68 2.52 168 6.22 40.5
9. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 68 2.13 192 6.00 35.4
10. Jakub Garbacz Anwil Włocławek 32 68 2.13 180 5.63 37.8
11. Terrell Gomez Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 18 65 3.61 154 8.56 42.2
12. Andrzej Pluta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 63 2.63 193 8.04 32.6
13. Bryce Alford Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 22 63 2.86 196 8.91 32.1
14. MaCio Teague Icon Sea Czarni Słupsk 30 61 2.03 160 5.33 38.1
15. Marcin Woroniecki Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 60 2.07 172 5.93 34.9
16. Luke Petrasek Anwil Włocławek 30 59 1.97 148 4.93 39.9
17. Tony Meier King Szczecin 32 59 1.84 145 4.53 40.7
18. Lovell Cabbil MKS Dąbrowa Górnicza 32 58 1.81 158 4.94 36.7
19. Arik Smith Arriva Polski Cukier Toruń 30 55 1.83 157 5.23 35
20. Dominik Wilczek MKS Dąbrowa Górnicza 32 55 1.72 144 4.50 38.2
21. Verners Kohs Icon Sea Czarni Słupsk 30 55 1.83 133 4.43 41.4
22. Hassani Gravett WKS Śląsk Wrocław 31 54 1.74 155 5.00 34.8
23. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 30 53 1.77 146 4.87 36.3
24. Zac Cuthbertson King Szczecin 32 51 1.59 111 3.47 45.9
25. Benjamin Simons PGE Spójnia Stargard 32 51 1.59 138 4.31 37
26. Andy Van Vliet Trefl Sopot 32 50 1.56 136 4.25 36.8
27. Paweł Kikowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 50 1.72 118 4.07 42.4
28. Benedek Varadi Trefl Sopot 28 49 1.75 141 5.04 34.8
29. Jabril Durham Polski Cukier Start Lublin 30 49 1.63 151 5.03 32.5
30. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 49 1.88 113 4.35 43.4
31. Grzegorz Kamiński Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 49 1.63 123 4.10 39.8
32. Koby McEwen Tauron GTK Gliwice 29 47 1.62 152 5.24 30.9
33. Aric Holman Legia Warszawa 31 47 1.52 143 4.61 32.9
34. Terry Henderson Jr. Tauron GTK Gliwice 29 47 1.62 127 4.38 37
35. Michael Caffey Icon Sea Czarni Słupsk 30 47 1.57 136 4.53 34.6
36. Aaron Best Trefl Sopot 32 46 1.44 139 4.34 33.1
37. Devon Daniels IV PGE Spójnia Stargard 32 46 1.44 156 4.88 29.5
38. Jakub Karolak Polski Cukier Start Lublin 28 46 1.64 112 4.00 41.1
39. Kadre Gray Tauron GTK Gliwice 28 45 1.61 123 4.39 36.6
40. Jeriah Horne Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 27 44 1.63 121 4.48 36.4
41. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 44 1.57 130 4.64 33.8
42. Paul Scruggs Trefl Sopot 32 43 1.34 90 2.81 47.8
43. Tyler Cheese Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 42 1.68 144 5.76 29.2
44. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 32 42 1.31 135 4.22 31.1
45. Aljaz Kunc Arriva Polski Cukier Toruń 30 41 1.37 110 3.67 37.3
46. Michał Kolenda Legia Warszawa 30 40 1.33 117 3.90 34.2
47. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 32 40 1.25 110 3.44 36.4
48. Goran Filipović Arriva Polski Cukier Toruń 21 39 1.86 126 6.00 31
49. Jakub Musiał Trefl Sopot 31 38 1.23 89 2.87 42.7
50. Michał Nowakowski King Szczecin 31 38 1.23 98 3.16 38.8
51. Auston Barnes Trefl Sopot 32 37 1.16 95 2.97 38.9
52. Janari Jõesaar Anwil Włocławek 32 36 1.13 100 3.13 36
53. Jakub Schenk Trefl Sopot 30 36 1.20 114 3.80 31.6
54. Matthew Coleman Dziki Warszawa 30 35 1.17 96 3.20 36.5
55. David Brembly Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 35 1.09 91 2.84 38.5
56. Błażej Kulikowski MKS Dąbrowa Górnicza 27 35 1.30 88 3.26 39.8
57. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 25 34 1.36 111 4.44 30.6
58. Dominic Green Dziki Warszawa 30 34 1.13 122 4.07 27.9
59. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 34 1.26 83 3.07 41
60. Xeyrius Williams MKS Dąbrowa Górnicza 16 34 2.13 87 5.44 39.1
61. Stephen Brown Jr. PGE Spójnia Stargard 32 34 1.06 128 4.00 26.6
62. Michał Michalak Icon Sea Czarni Słupsk 20 33 1.65 108 5.40 30.6
63. Rodney Chatman Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 29 33 1.14 99 3.41 33.3
64. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 32 1.07 71 2.37 45.1
65. Tayler Persons MKS Dąbrowa Górnicza 32 29 0.91 91 2.84 31.9
66. Arunas Mikalauskas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 28 1.33 83 3.95 33.7
67. Marek Klassen WKS Śląsk Wrocław 16 28 1.75 95 5.94 29.5
68. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 18 28 1.56 77 4.28 36.4
69. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 24 26 1.08 66 2.75 39.4
70. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 26 0.90 76 2.62 34.2
71. Kacper Gordon Legia Warszawa, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 25 1.00 72 2.88 34.7
72. Aleksander Lewandowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 25 0.86 69 2.38 36.2
73. Andrzej Mazurczak King Szczecin 32 24 0.75 68 2.13 35.3
74. Michał Chyliński Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 23 24 1.04 69 3.00 34.8
75. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 31 22 0.71 77 2.48 28.6
76. Trey Wade Polski Cukier Start Lublin 30 21 0.70 65 2.17 32.3
77. James Washington Arriva Polski Cukier Toruń 25 21 0.84 73 2.92 28.8
78. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 32 20 0.63 74 2.31 27
79. Bartosz Jankowski Icon Sea Czarni Słupsk 29 20 0.69 74 2.55 27
80. Novak Musić Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 19 0.68 78 2.79 24.4
81. Szymon Wójcik Icon Sea Czarni Słupsk 30 18 0.60 69 2.30 26.1
82. Andrii Voinalovych WKS Śląsk Wrocław 20 18 0.90 67 3.35 26.9
83. Janis Berzins Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 17 18 1.06 66 3.88 27.3
84. Michał Kołodziej Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 17 0.57 72 2.40 23.6
85. Kacper Młynarski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 16 0.84 71 3.74 22.5

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski