Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Kadre Gray Tauron GTK Gliwice 28 -11 -0.39 610 21.79
2. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 158 5.27 652 21.73
3. Tayler Persons MKS Dąbrowa Górnicza 34 65 1.91 695 20.44
4. Andrzej Mazurczak King Szczecin 37 242 6.54 732 19.78
5. Nicolas Carvacho MKS Dąbrowa Górnicza 32 24 0.75 625 19.53
6. Jabril Durham Polski Cukier Start Lublin 30 90 3.00 574 19.13
7. Liam O'Reilly Polski Cukier Start Lublin 30 58 1.93 566 18.87
8. Mate Vucić Arriva Polski Cukier Toruń 26 -47 -1.81 490 18.85
9. Christian Vital Legia Warszawa 32 126 3.94 603 18.84
10. Aric Holman Legia Warszawa 33 47 1.42 611 18.52
11. Joshua Price Tauron GTK Gliwice 23 -132 -5.74 420 18.26
12. Adrian Bogucki Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 28 -135 -4.82 485 17.32
13. Nicholas McGlynn Dziki Warszawa 30 39 1.30 519 17.30
14. Barret Benson Polski Cukier Start Lublin 30 110 3.67 512 17.07
15. Michał Michalak Icon Sea Czarni Słupsk 20 -14 -0.70 332 16.60
16. Zac Cuthbertson King Szczecin 37 262 7.08 605 16.35
17. Tyler Cheese Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 -138 -5.52 403 16.12
18. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 36 104 2.89 576 16.00
19. Dušan Miletić WKS Śląsk Wrocław 38 -99 -2.61 602 15.84
20. Xeyrius Williams MKS Dąbrowa Górnicza 18 70 3.89 282 15.67
21. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 -174 -6.00 449 15.48
22. Terrell Gomez Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 18 -115 -6.39 278 15.44
23. Victor Sanders Anwil Włocławek 35 233 6.66 538 15.37
24. Luke Petrasek Anwil Włocławek 33 218 6.61 504 15.27
25. Darious Hall Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 -180 -7.50 358 14.92
26. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 37 -5 -0.14 550 14.86
27. Goran Filipović Arriva Polski Cukier Toruń 21 32 1.52 307 14.62
28. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 35 232 6.63 504 14.40
29. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 29 85 2.93 416 14.34
30. Dominic Green Dziki Warszawa 30 7 0.23 429 14.30
31. Stephen Brown Jr. PGE Spójnia Stargard 38 134 3.53 526 13.84
32. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 18 104 5.78 249 13.83
33. Devon Daniels IV PGE Spójnia Stargard 38 68 1.79 520 13.68
34. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 49 1.53 436 13.63
35. Kalif Young Anwil Włocławek 29 179 6.17 391 13.48
36. Janis Berzins Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 17 -107 -6.29 227 13.35
37. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 28 -50 -1.79 372 13.29
38. Jeriah Horne Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 27 -45 -1.67 358 13.26
39. MaCio Teague Icon Sea Czarni Słupsk 30 -82 -2.73 394 13.13
40. Andy Van Vliet Trefl Sopot 37 173 4.68 481 13.00
41. Paul Scruggs Trefl Sopot 37 230 6.22 473 12.78
42. Michael Caffey Icon Sea Czarni Słupsk 30 -39 -1.30 383 12.77
43. Andrzej Pluta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 -120 -5.00 304 12.67
44. Arunas Mikalauskas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 127 6.05 266 12.67
45. Lovell Cabbil MKS Dąbrowa Górnicza 34 94 2.76 428 12.59
46. Koby Mcewen Tauron GTK Gliwice 29 -82 -2.83 365 12.59
47. Aaron Best Trefl Sopot 37 125 3.38 462 12.49
48. Matthew Coleman Dziki Warszawa 30 30 1.00 369 12.30
49. Darryl Woodson King Szczecin 36 155 4.31 441 12.25
50. Morris Udeze King Szczecin 36 129 3.58 441 12.25
51. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 -84 -2.80 366 12.20
52. Novak Musić Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 -212 -7.57 341 12.18
53. Bryce Alford Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 22 -154 -7.00 266 12.09
54. Tomislav Gabrić Polski Cukier Start Lublin 30 25 0.83 359 11.97
55. Alex Stein PGE Spójnia Stargard 22 -14 -0.64 263 11.95
56. Arik Smith Arriva Polski Cukier Toruń 30 -89 -2.97 358 11.93
57. Marek Klassen WKS Śląsk Wrocław 22 -81 -3.68 260 11.82
58. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 -72 -2.77 305 11.73
59. Grzegorz Kamiński Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 -204 -6.80 351 11.70
60. Aljaz Kunc Arriva Polski Cukier Toruń 30 -25 -0.83 349 11.63
61. Janari Jõesaar Anwil Włocławek 35 183 5.23 392 11.20
62. Benedek Varadi Trefl Sopot 33 86 2.61 369 11.18
63. Benas Griciunas Icon Sea Czarni Słupsk 30 -84 -2.80 335 11.17
64. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 31 -15 -0.48 342 11.03
65. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 38 29 0.76 411 10.82
66. Terry Henderson Jr. Tauron GTK Gliwice 29 -87 -3.00 312 10.76
67. Hassani Gravett WKS Śląsk Wrocław 37 -27 -0.73 394 10.65
68. Trey Wade Polski Cukier Start Lublin 30 0 0.00 317 10.57
69. Marcel Ponitka Legia Warszawa 33 55 1.67 347 10.52
70. David Brembly Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 142 4.44 329 10.28
71. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 37 109 2.95 369 9.97
72. James Washington Arriva Polski Cukier Toruń 25 -37 -1.48 246 9.84
73. Michał Kolenda Legia Warszawa 32 176 5.50 312 9.75
74. Michał Kołodziej Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 -184 -6.13 292 9.73
75. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 35 84 2.40 332 9.49
76. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 36 6 0.17 335 9.31
77. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 38 -39 -1.03 353 9.29
78. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 10 0.34 266 9.17
79. Jakub Schenk Trefl Sopot 35 199 5.69 321 9.17
80. Jakub Garbacz Anwil Włocławek 35 187 5.34 320 9.14
81. Stefan Kenić Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 19 -117 -6.16 173 9.11
82. Tony Meier King Szczecin 37 136 3.68 335 9.05
83. Rodney Chatman Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 124 3.88 282 8.81
84. Verners Kohs Icon Sea Czarni Słupsk 30 47 1.57 255 8.50
85. Artur Łabinowicz Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 -18 -0.95 158 8.32
86. Paweł Leończyk Icon Sea Czarni Słupsk 21 13 0.62 174 8.29
87. Žiga Dimec Anwil Włocławek 19 53 2.79 157 8.26
88. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 36 -75 -2.08 293 8.14
89. Dominik Wilczek MKS Dąbrowa Górnicza 34 99 2.91 274 8.06
90. Isaiah Crawley Dziki Warszawa 22 28 1.27 175 7.95
91. Trey Diggs Arriva Polski Cukier Toruń 30 -56 -1.87 236 7.87
92. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 27 160 5.93 212 7.85
93. Josip Sobin Legia Warszawa 33 -5 -0.15 257 7.79
94. Paweł Kikowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 -105 -3.62 222 7.66
95. Jakub Karolak Polski Cukier Start Lublin 28 -22 -0.79 214 7.64
96. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 38 2 0.05 288 7.58
97. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 -99 -3.54 209 7.46
98. Dawid Słupiński MKS Dąbrowa Górnicza 34 81 2.38 253 7.44
99. Benjamin Simons PGE Spójnia Stargard 38 52 1.37 281 7.39
100. Marcin Woroniecki Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 -222 -7.66 210 7.24
101. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 -123 -4.10 212 7.07
102. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 28 -62 -2.21 193 6.89
103. Amir Bell Anwil Włocławek 34 103 3.03 233 6.85
104. Daniel Szymkiewicz Polski Cukier Start Lublin 20 -4 -0.20 137 6.85
105. Auston Barnes Trefl Sopot 37 115 3.11 248 6.70
106. Dariusz Wyka Legia Warszawa 31 59 1.90 205 6.61
107. Raymond Cowels III Legia Warszawa 34 20 0.59 222 6.53
108. Filip Matczak Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia, King Szczecin 23 -29 -1.26 149 6.48
109. Szymon Wójcik Icon Sea Czarni Słupsk 30 -127 -4.23 194 6.47
110. Szymon Tomczak Icon Sea Czarni Słupsk 23 54 2.35 148 6.43
111. Mateusz Kostrzewski Anwil Włocławek 35 75 2.14 223 6.37
112. Shawn Pipes Jr Legia Warszawa 17 -21 -1.24 106 6.24
113. Jan Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 -146 -5.62 159 6.12
114. Mateusz Zębski WKS Śląsk Wrocław 36 -92 -2.56 220 6.11
115. Andrii Voinalovych WKS Śląsk Wrocław 20 -2 -0.10 122 6.10
116. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 26 -39 -1.50 151 5.81
117. Kacper Gordon Legia Warszawa, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 -56 -2.24 144 5.76
118. Michał Nowakowski King Szczecin 36 44 1.22 205 5.69
119. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 25 59 2.36 141 5.64
120. Marcin Nowakowski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 24 -33 -1.38 135 5.63
121. Filip Put Polski Cukier Start Lublin 29 -65 -2.24 162 5.59
122. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 33 57 1.73 182 5.52
123. Michał Chyliński Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 23 133 5.78 124 5.39
124. Jakub Szumert Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 27 -89 -3.30 144 5.33
125. Kacper Borowski King Szczecin 37 18 0.49 188 5.08
126. Kacper Młynarski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 -67 -3.53 95 5.00
127. Adam Łapeta PGE Spójnia Stargard 31 16 0.52 153 4.94
128. Krzysztof Sulima Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 29 81 2.79 143 4.93
129. Jakub Musiał Trefl Sopot 36 -4 -0.11 175 4.86
130. Alan Czujkowski Dziki Warszawa 28 -55 -1.96 135 4.82
131. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 30 -84 -2.80 143 4.77
132. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 30 -49 -1.63 140 4.67
133. Aleksander Lewandowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 -117 -4.03 132 4.55
134. Błażej Kulikowski Trefl Sopot, MKS Dąbrowa Górnicza 29 -24 -0.83 132 4.55
135. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 -80 -2.67 134 4.47
136. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 28 -16 -0.57 111 3.96
137. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 32 -72 -2.25 122 3.81
138. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 27 -18 -0.67 96 3.56
139. Michał Krasuski Polski Cukier Start Lublin 15 11 0.73 53 3.53
140. Roman Szymański Polski Cukier Start Lublin 27 -13 -0.48 94 3.48
141. Maksymilian Wilczek Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 26 -71 -2.73 90 3.46
142. Tomasz Śnieg Tauron GTK Gliwice 25 -133 -5.32 83 3.32
143. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 29 -39 -1.34 95 3.28
144. Michał Kroczak Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 15 -43 -2.87 45 3.00
145. Bartosz Jankowski Icon Sea Czarni Słupsk 29 -20 -0.69 80 2.76
146. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 24 -65 -2.71 61 2.54
147. Maciej Żmudzki King Szczecin 22 37 1.68 55 2.50
148. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 27 -13 -0.48 66 2.44
149. Wiktor Sewioł Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 -24 -0.86 48 1.71
150. Bartłomiej Pelczar Polski Cukier Start Lublin 28 -139 -4.96 45 1.61
151. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 29 -39 -1.34 42 1.45
152. Kacper Marchewka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 -110 -3.67 41 1.37
153. Igor Wadowski Anwil Włocławek 25 5 0.20 34 1.36
154. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 21 -11 -0.52 27 1.29
155. Paweł Sowiński Arriva Polski Cukier Toruń 21 -21 -1.00 27 1.29
156. Hubert Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 15 -5 -0.33 17 1.13
157. Paweł Kopycki Dziki Warszawa 16 1 0.06 13 0.81
158. Marcin Wieluński Legia Warszawa 17 -15 -0.88 10 0.59

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz