Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Michał Kołodziej Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 82 2.73 122 4.07 67.2
2. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 28 43 1.54 65 2.32 66.2
3. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 28 102 3.64 154 5.50 66.2
4. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 35 82 2.34 125 3.57 65.6
5. Morris Udeze King Szczecin 34 145 4.26 223 6.56 65
6. Dušan Miletić WKS Śląsk Wrocław 35 146 4.17 225 6.43 64.9
7. Nicolas Carvacho MKS Dąbrowa Górnicza 32 189 5.91 291 9.09 64.9
8. Dawid Słupiński MKS Dąbrowa Górnicza 34 58 1.71 90 2.65 64.4
9. Trey Wade Polski Cukier Start Lublin 30 61 2.03 95 3.17 64.2
10. Adrian Bogucki Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 28 149 5.32 233 8.32 63.9
11. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 34 110 3.24 173 5.09 63.6
12. Adam Łapeta PGE Spójnia Stargard 29 47 1.62 76 2.62 61.8
13. Andrzej Mazurczak King Szczecin 35 127 3.63 206 5.89 61.7
14. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 36 96 2.67 156 4.33 61.5
15. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 33 65 1.97 106 3.21 61.3
16. David Brembly Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 70 2.19 115 3.59 60.9
17. Szymon Tomczak Icon Sea Czarni Słupsk 23 42 1.83 69 3.00 60.9
18. Barret Benson Polski Cukier Start Lublin 30 146 4.87 240 8.00 60.8
19. Aric Holman Legia Warszawa 33 120 3.64 198 6.00 60.6
20. Aljaz Kunc Arriva Polski Cukier Toruń 30 63 2.10 104 3.47 60.6
21. Tony Meier King Szczecin 35 61 1.74 101 2.89 60.4
22. Nicholas McGlynn Dziki Warszawa 30 135 4.50 224 7.47 60.3
23. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 131 4.09 218 6.81 60.1
24. Benjamin Simons PGE Spójnia Stargard 36 48 1.33 80 2.22 60
25. Luke Petrasek Anwil Włocławek 33 91 2.76 152 4.61 59.9
26. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 35 83 2.37 139 3.97 59.7
27. Benas Griciunas Icon Sea Czarni Słupsk 30 120 4.00 201 6.70 59.7
28. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 78 2.60 131 4.37 59.5
29. Janari Jõesaar Anwil Włocławek 35 57 1.63 96 2.74 59.4
30. Krzysztof Sulima Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 29 48 1.66 81 2.79 59.3
31. Josip Sobin Legia Warszawa 33 87 2.64 147 4.45 59.2
32. Kadre Gray Tauron GTK Gliwice 28 104 3.71 176 6.29 59.1
33. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 68 2.27 116 3.87 58.6
34. Xeyrius Williams MKS Dąbrowa Górnicza 18 41 2.28 70 3.89 58.6
35. Michał Kolenda Legia Warszawa 32 72 2.25 123 3.84 58.5
36. Andy Van Vliet Trefl Sopot 34 103 3.03 176 5.18 58.5
37. Novak Musić Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 97 3.46 166 5.93 58.4
38. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 34 171 5.03 293 8.62 58.4
39. Alex Stein PGE Spójnia Stargard 20 64 3.20 110 5.50 58.2
40. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 109 3.76 189 6.52 57.7
41. Mate Vucić Arriva Polski Cukier Toruń 26 102 3.92 177 6.81 57.6
42. Mateusz Kostrzewski Anwil Włocławek 35 54 1.54 94 2.69 57.4
43. Grzegorz Kamiński Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 67 2.23 117 3.90 57.3
44. Stephen Brown Jr. PGE Spójnia Stargard 36 136 3.78 240 6.67 56.7
45. Darious Hall Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 124 5.17 219 9.13 56.6
46. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 34 96 2.82 170 5.00 56.5
47. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 55 1.90 98 3.38 56.1
48. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 120 4.00 214 7.13 56.1
49. Michał Michalak Icon Sea Czarni Słupsk 20 75 3.75 134 6.70 56
50. James Washington Arriva Polski Cukier Toruń 25 49 1.96 88 3.52 55.7
51. Stefan Kenić Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 19 34 1.79 61 3.21 55.7
52. Kalif Young Anwil Włocławek 29 74 2.55 133 4.59 55.6
53. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 29 86 2.97 155 5.34 55.5
54. Janis Berzins Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 17 36 2.12 65 3.82 55.4
55. Dominik Wilczek MKS Dąbrowa Górnicza 34 42 1.24 76 2.24 55.3
56. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 36 74 2.06 134 3.72 55.2
57. Mateusz Zębski WKS Śląsk Wrocław 34 56 1.65 102 3.00 54.9
58. Zac Cuthbertson King Szczecin 35 81 2.31 148 4.23 54.7
59. Aaron Best Trefl Sopot 34 92 2.71 169 4.97 54.4
60. Žiga Dimec Anwil Włocławek 19 45 2.37 83 4.37 54.2
61. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 32 81 2.53 150 4.69 54
62. Rodney Chatman Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 78 2.44 145 4.53 53.8
63. Kacper Borowski King Szczecin 35 44 1.26 82 2.34 53.7
64. Liam O'Reilly Polski Cukier Start Lublin 30 137 4.57 255 8.50 53.7
65. Joshua Price Tauron GTK Gliwice 23 182 7.91 344 14.96 52.9
66. Szymon Wójcik Icon Sea Czarni Słupsk 30 38 1.27 72 2.40 52.8
67. Paul Scruggs Trefl Sopot 34 67 1.97 128 3.76 52.3
68. Isaiah Crawley Dziki Warszawa 22 46 2.09 88 4.00 52.3
69. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 28 47 1.68 90 3.21 52.2
70. Tyler Cheese Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 136 5.44 261 10.44 52.1
71. Victor Sanders Anwil Włocławek 35 118 3.37 227 6.49 52
72. Tayler Persons MKS Dąbrowa Górnicza 34 177 5.21 342 10.06 51.8
73. Darryl Woodson King Szczecin 34 61 1.79 118 3.47 51.7
74. Jan Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 54 2.08 105 4.04 51.4
75. Arik Smith Arriva Polski Cukier Toruń 30 94 3.13 184 6.13 51.1
76. Jabril Durham Polski Cukier Start Lublin 30 113 3.77 221 7.37 51.1
77. Matthew Coleman Dziki Warszawa 30 104 3.47 204 6.80 51
78. Andrzej Pluta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 59 2.46 116 4.83 50.9
79. Auston Barnes Trefl Sopot 34 37 1.09 73 2.15 50.7
80. Goran Filipović Arriva Polski Cukier Toruń 21 73 3.48 144 6.86 50.7
81. Dominic Green Dziki Warszawa 30 144 4.80 284 9.47 50.7
82. Jakub Garbacz Anwil Włocławek 35 50 1.43 99 2.83 50.5
83. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 50 1.92 99 3.81 50.5
84. Michael Caffey Icon Sea Czarni Słupsk 30 102 3.40 202 6.73 50.5
85. Christian Vital Legia Warszawa 32 113 3.53 225 7.03 50.2
86. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 26 36 1.38 72 2.77 50
87. Koby Mcewen Tauron GTK Gliwice 29 86 2.97 172 5.93 50
88. Jeriah Horne Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 27 60 2.22 120 4.44 50
89. MaCio Teague Icon Sea Czarni Słupsk 30 86 2.87 173 5.77 49.7
90. Lovell Cabbil MKS Dąbrowa Górnicza 34 78 2.29 157 4.62 49.7
91. Verners Kohs Icon Sea Czarni Słupsk 30 33 1.10 67 2.23 49.3
92. Paweł Kikowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 30 1.03 61 2.10 49.2
93. Devon Daniels IV PGE Spójnia Stargard 36 164 4.56 333 9.25 49.2
94. Terry Henderson Jr. Tauron GTK Gliwice 29 69 2.38 141 4.86 48.9
95. Arunas Mikalauskas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 50 2.38 103 4.90 48.5
96. Amir Bell Anwil Włocławek 34 68 2.00 141 4.15 48.2
97. Hassani Gravett WKS Śląsk Wrocław 34 74 2.18 154 4.53 48.1
98. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 34 75 2.21 159 4.68 47.2
99. Marcel Ponitka Legia Warszawa 33 89 2.70 191 5.79 46.6
100. Jakub Schenk Trefl Sopot 32 47 1.47 102 3.19 46.1
101. Tomislav Gabrić Polski Cukier Start Lublin 30 47 1.57 102 3.40 46.1
102. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 30 37 1.23 81 2.70 45.7
103. Tomasz Śnieg Tauron GTK Gliwice 25 26 1.04 62 2.48 41.9
104. Trey Diggs Arriva Polski Cukier Toruń 30 40 1.33 96 3.20 41.7
105. Benedek Varadi Trefl Sopot 30 42 1.40 102 3.40 41.2
106. Shawn Pipes Jr Legia Warszawa 17 28 1.65 68 4.00 41.2
107. Daniel Szymkiewicz Polski Cukier Start Lublin 20 29 1.45 73 3.65 39.7
108. Filip Matczak Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia, King Szczecin 23 28 1.22 73 3.17 38.4
109. Bryce Alford Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 22 27 1.23 71 3.23 38

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz