Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Victor Sanders Anwil Włocławek 35 85 2.43 239 6.83 35.6
2. Christian Vital Legia Warszawa 32 80 2.50 214 6.69 37.4
3. Liam O'Reilly Polski Cukier Start Lublin 30 80 2.67 214 7.13 37.4
4. Darryl Woodson King Szczecin 36 92 2.56 213 5.92 43.2
5. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 35 74 2.11 208 5.94 35.6
6. Trey Diggs Arriva Polski Cukier Toruń 30 77 2.57 204 6.80 37.7
7. Tomislav Gabrić Polski Cukier Start Lublin 30 92 3.07 202 6.73 45.5
8. Bryce Alford Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 22 63 2.86 196 8.91 32.1
9. Andrzej Pluta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 63 2.63 193 8.04 32.6
10. Raymond Cowels III Legia Warszawa 34 75 2.21 192 5.65 39.1
11. Devon Daniels IV PGE Spójnia Stargard 38 59 1.55 190 5.00 31.1
12. Jakub Garbacz Anwil Włocławek 35 70 2.00 187 5.34 37.4
13. Hassani Gravett WKS Śląsk Wrocław 36 59 1.64 180 5.00 32.8
14. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 29 71 2.45 174 6.00 40.8
15. Marcin Woroniecki Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 60 2.07 172 5.93 34.9
16. Tony Meier King Szczecin 37 65 1.76 164 4.43 39.6
17. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 35 58 1.66 163 4.66 35.6
18. Benedek Varadi Trefl Sopot 32 56 1.75 161 5.03 34.8
19. MaCio Teague Icon Sea Czarni Słupsk 30 61 2.03 160 5.33 38.1
20. Lovell Cabbil MKS Dąbrowa Górnicza 34 59 1.74 160 4.71 36.9
21. Aaron Best Trefl Sopot 36 53 1.47 157 4.36 33.8
22. Stephen Brown Jr. PGE Spójnia Stargard 38 41 1.08 157 4.13 26.1
23. Luke Petrasek Anwil Włocławek 33 60 1.82 157 4.76 38.2
24. Arik Smith Arriva Polski Cukier Toruń 30 55 1.83 157 5.23 35
25. Dominik Wilczek MKS Dąbrowa Górnicza 34 59 1.74 156 4.59 37.8
26. Benjamin Simons PGE Spójnia Stargard 38 59 1.55 156 4.11 37.8
27. Terrell Gomez Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 18 65 3.61 154 8.56 42.2
28. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 38 51 1.34 154 4.05 33.1
29. Andy Van Vliet Trefl Sopot 36 56 1.56 153 4.25 36.6
30. Koby Mcewen Tauron GTK Gliwice 29 47 1.62 152 5.24 30.9
31. Jabril Durham Polski Cukier Start Lublin 30 49 1.63 151 5.03 32.5
32. Aric Holman Legia Warszawa 33 50 1.52 149 4.52 33.6
33. Tyler Cheese Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 42 1.68 144 5.76 29.2
34. Michael Caffey Icon Sea Czarni Słupsk 30 47 1.57 136 4.53 34.6
35. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 30 43 1.43 134 4.47 32.1
36. Verners Kohs Icon Sea Czarni Słupsk 30 55 1.83 133 4.43 41.4
37. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 44 1.57 130 4.64 33.8
38. Jakub Schenk Trefl Sopot 34 38 1.12 129 3.79 29.5
39. Zac Cuthbertson King Szczecin 37 57 1.54 127 3.43 44.9
40. Terry Henderson Jr. Tauron GTK Gliwice 29 47 1.62 127 4.38 37
41. Michał Kolenda Legia Warszawa 32 45 1.41 126 3.94 35.7
42. Goran Filipović Arriva Polski Cukier Toruń 21 39 1.86 126 6.00 31
43. Grzegorz Kamiński Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 49 1.63 123 4.10 39.8
44. Kadre Gray Tauron GTK Gliwice 28 45 1.61 123 4.39 36.6
45. Dominic Green Dziki Warszawa 30 34 1.13 122 4.07 27.9
46. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 36 46 1.28 122 3.39 37.7
47. Jeriah Horne Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 27 44 1.63 121 4.48 36.4
48. Paweł Kikowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 50 1.72 118 4.07 42.4
49. Janari Jõesaar Anwil Włocławek 35 40 1.14 114 3.26 35.1
50. Marek Klassen WKS Śląsk Wrocław 21 32 1.52 114 5.43 28.1
51. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 49 1.88 113 4.35 43.4
52. Jakub Karolak Polski Cukier Start Lublin 28 46 1.64 112 4.00 41.1
53. Aljaz Kunc Arriva Polski Cukier Toruń 30 41 1.37 110 3.67 37.3
54. Rodney Chatman Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 37 1.16 110 3.44 33.6
55. Michał Nowakowski King Szczecin 36 43 1.19 108 3.00 39.8
56. Michał Michalak Icon Sea Czarni Słupsk 20 33 1.65 108 5.40 30.6
57. Auston Barnes Trefl Sopot 36 41 1.14 107 2.97 38.3
58. Paul Scruggs Trefl Sopot 36 47 1.31 103 2.86 45.6
59. Tayler Persons MKS Dąbrowa Górnicza 34 34 1.00 102 3.00 33.3
60. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 39 1.30 97 3.23 40.2
61. Xeyrius Williams MKS Dąbrowa Górnicza 18 38 2.11 97 5.39 39.2
62. Matthew Coleman Dziki Warszawa 30 35 1.17 96 3.20 36.5
63. Błażej Kulikowski Trefl Sopot, MKS Dąbrowa Górnicza 29 36 1.24 96 3.31 37.5
64. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 38 27 0.71 96 2.53 28.1
65. Jakub Musiał Trefl Sopot 35 40 1.14 94 2.69 42.6
66. David Brembly Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 35 1.09 91 2.84 38.5
67. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 36 24 0.67 87 2.42 27.6
68. Arunas Mikalauskas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 28 1.33 83 3.95 33.7
69. Alex Stein PGE Spójnia Stargard 22 25 1.14 79 3.59 31.6
70. Novak Musić Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 19 0.68 78 2.79 24.4
71. Andrzej Mazurczak King Szczecin 37 30 0.81 78 2.11 38.5
72. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 18 28 1.56 77 4.28 36.4
73. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 26 0.90 76 2.62 34.2
74. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 27 27 1.00 75 2.78 36
75. Bartosz Jankowski Icon Sea Czarni Słupsk 29 20 0.69 74 2.55 27
76. James Washington Arriva Polski Cukier Toruń 25 21 0.84 73 2.92 28.8
77. Michał Kołodziej Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 17 0.57 72 2.40 23.6
78. Kacper Gordon Legia Warszawa, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 25 1.00 72 2.88 34.7
79. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 22 0.69 71 2.22 31
80. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 32 1.07 71 2.37 45.1
81. Kacper Młynarski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 16 0.84 71 3.74 22.5
82. Szymon Wójcik Icon Sea Czarni Słupsk 30 18 0.60 69 2.30 26.1
83. Aleksander Lewandowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 25 0.86 69 2.38 36.2
84. Janis Berzins Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 17 18 1.06 66 3.88 27.3
85. Trey Wade Polski Cukier Start Lublin 30 21 0.70 65 2.17 32.3

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz