Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MUKS Poznań 76.6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.75 0
ENEA AZS Poznań 57.2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.5 0
TS Basket Gniezno 49.67 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.6 0
POMPAX Tęcza Leszno 34.2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.5 0
UKS Lider Swarzędz 33.67 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.33 0
UKS Olimpijczyk Ostrów Wlkp. 28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz